YOUTUBE

X

TIKTOK

PGE Ekstraliga: Dziesięciopunktowa przewaga „Aniołów” przed rewanżem o brązowy medal

Drużyna For Nature Solutions KS Apatora Toruń pokonała zespół Tauron Włókniarza Częstochowa 50:40 w pierwszym meczu o brązowy medal PGE Ekstraligi. Komplet punktów przywiózł Emil Sajfutdinow, ale świetnie spisali się także Robert Lambert, Wiktor Lampart i Paweł Przedpełski. W ekipie gości żaden żużlowiec nie wywalczył dwucyfrowej zdobyczy, a liderami byli Leon Madsen i Jakub Miśkowiak.

Tauron Włókniarz Częstochowa – 40:
1. Leon Madsen – 9+1 (0,2,2*,3,2)
2. Jakub Miśkowiak – 8+2 (1*,1*,3,3,d)
3. Kacper Woryna – 3 (2,1,w,0)
4. Maksym Drabik – 8+1 (3,0,2,2*,1)
5. Mikkel Michelsen – 6 (2,2,u,2,d)
6. Kajetan Kupiec – 5 (3,1,1)
7. Kacper Halkiewicz – 1 (1,0,0)
8. Franciszek Karczewski – NS

For Nature Solutions KS Apator Toruń – 50:
9. Patryk Dudek – 3 (1,1,0,1)
10. Wiktor Lampart – 9+1 (2,3,1,1,2*)
11. Robert Lambert – 12 (3,3,3,2,1)
12. Paweł Przedpełski – 7+2 (0,2*,2*,0,3)
13. Emil Sajfutdinow – 15 (3,3,3,3,3)
14. Oskar Rumiński – 1 (u,-,1)
15. Mateusz Affelt – 3+1 (2,0,1*)
16. Krzysztof Lewandowski – 0 (0)

Bieg po biegu:
1. (59,37) Lambert, Woryna, Dudek, Madsen 4:2
2. (59,74) Kupiec, Affelt, Halkiewicz, Rumiński (u4) 2:4 (6:6)
3. (58,79) Sajfutdinow, Michelsen, Miśkowiak, Przedpełski 3:3 (9:9)
4. (58,19) Drabik, Lampart, Kupiec, Lewandowski 2:4 (11:13)
5. (58,33) Lambert, Przedpełski, Woryna, Drabik 5:1 (16:14)
6. (57,93) Sajfutdinow, Madsen, Miśkowiak, Affelt 3:3 (19:17)
7. (58,45) Lampart, Michelsen, Dudek, Halkiewicz 4:2 (23:19)
8. (58,14) Sajfutdinow, Drabik, Rumiński, Woryna (w/u2) 4:2 (27:21)
9. (58,39) Miśkowiak, Madsen, Lampart, Dudek 1:5 (28:26)
10. (58,34) Lambert, Przedpełski, Kupiec, Michelsen (u3) 5:1 (33:27)
11. (59,26) Madsen, Drabik, Dudek, Przedpełski 1:5 (34:32)
12. (58,92) Miśkowiak, Lambert, Affelt, Halkiewicz 3:3 (37:35)
13. (58,63) Sajfutidnow, Michelsen, Lampart, Woryna 4:2 (41:37)
14. (59,21) Przedpełski (C), Lampart (A), Drabik (B), Michelsen (D-d4) 5:1 (46:38)
15. (58,79) Sajfutdinow (D), Madsen (C), Lambert (B), Miśkowiak (A-d2) 4:2 (50:40)

Udostępnij