YOUTUBE

X

TIKTOK

Zawody towarzyskie: Siedem punktów z bonusem Dudka dla reprezentacji Polski w meczu z Australią

Patryk Dudek zdobył siedem punktów z bonusem w pięciu startach dla reprezentacji Polski w towarzyskim meczu międzypaństwowym przeciwko Australii. Polacy pokonali rywali 60:30. Zawodnik „Aniołów” trzy razy był drugi, w tym raz za kolegą z pary, raz zajął trzecie miejsce i raz przyjechał czwarty.

Reprezentacja Polski – 60 pkt.
9. Dominik Kubera – 13+2 (3,3,3,2*,2*)
10. Jarosław Hampel – 6+2 (2*,1,1,1,1*)
11. Janusz Kołodziej – 12+1 (3,1,2*,3,3)
12. Bartosz Zmarzlik – 14+1 (2*,3,3,3,3)
13. Patryk Dudek – 7+1 (2*,2,1,0,2)
14. Maciej Janowski – 8+1 (3,0,3,0,2*)

Reprezentacja Australii – 30 pkt.
1. Jack Holder – 7+1 (1,2,0,2*,2,0)
2. Jaimon Lidsey – 2 (0,0,2,0,0)
3. Jason Doyle – 11+1 (1,3,2,3,1*,1)
4. Rohan Tungate – 1 (0,1,0,-,0)
5. Max Fricke – 5 (d,2,1,1,1)
6. Brady Kurtz – 4 (1,0,0,-,3)

Bieg po biegu:
1. (66,57) Kubera, Hampel, Holder, Lidsey – 5:1 – (5:1)
2. (65,79) Kołodziej, Zmarzlik, Doyle, Tungate – 5:1 – (10:2)
3. (66,29) Janowski, Dudek, Kurtz, Fricke (d) – 5:1 – (15:3)
4. (65,61) Zmarzlik, Holder, Kołodziej, Lidsey – 4:2 – (19:5)
5. (66,69) Doyle, Dudek, Tungate, Janowski – 2:4 – (21:9)
6. (66,69) Kubera, Fricke, Hampel, Kurtz – 4:2 – (25:11)
7. (66,07) Janowski, Lidsey, Dudek, Holder – 4:2 – (29:13)
8. Kubera, Doyle, Hampel, Tungate – 4:2 – (33:15)
9. (67,21) Zmarzlik, Kołodziej, Fricke, Kurtz – 5:1 – (38:16)
10. (66,96) Doyle, Holder, Hampel, Dudek – 1:5 – (39:21)
11. (66,52) Kołodziej, Holder, Doyle, Janowski – 3:3 – (42:24)
12. (65,36) Zmarzlik, Kubera, Fricke, Lidsey – 5:1 – (47:25)
13. (67,53) Kurtz, Dudek, Hampel, Tungate – 3:3 – (50:28)
14. (65,99) Kołodziej, Janowski, Fricke, Lidsey – 5:1 – (55:29)
15. (–,–) Zmarzlik, Kubera, Doyle, Holder – 5:1 – (60:30)

wyniki za www.sportowefakty.wp.pl

Udostępnij