YOUTUBE

X

TIKTOK

PGE Ekstraliga: Dziesięciopunktowa zaliczka „Aniołów” przed rewanżem w Lublinie

Drużyna For Nature Solutions Apatora Toruń pokonała zespół Motoru Lublin 50:40 w pierwszym meczu półfinałowym PGE Ekstraligi, który w piątkowy wieczór rozegrano na Motoarenie. Jest to najwyższa tegoroczna porażka ekipy lubelskiej. Przed niedzielnym rewanżem to jednak nadal nasi rywale pozostają faworytami do jazdy w finale.

W toruńskiej drużynie świetnie zaprezentowali się Paweł Przedpełski, Robert Lambert, Jack Holder i juniorzy. Znacznie poniżej swoich możliwości pojechał Patryk Dudek, ale liczymy, że będzie on naszym liderem w Lublinie.

Po stronie lubelskiej właściwie wszyscy żużlowcy zdobyli mniej punktów niż oczekiwano. Liderem był Dominik Kubera, który uzbierał jedenaście punktów z dwoma bonusami w siedmiu startach. Po upadku na próbie toru dwa biegu zdołał wygrać Mikkel Michelsen. Fatalnie pojechał Mateusz Cierniak, który pewnie zmierza po tytuł Indywidualnego Mistrza Świata Juniorów, a finał tej rywalizacji odbędzie się właśnie na Motoarenie.

Rewanżowe spotkanie półfinałowe w Lublinie zaplanowano już na niedzielę, 4 września na godz. 17:00.

Motor Lublin – 40:
1. Mikkel Michelsen – 6 (-,3,0,3,d)
2. Maksym Drabik – 7+1 (1,1,1,3,1*)
3. Jarosław Hampel – 9 (2,3,0,2,0,2)
4. Fraser Bowes – NS (-,-,-,-,-)
5. Zastępstwo zawodnika – 5 (3,0,1,1)
6. Mateusz Cierniak – 0 (0,0,0)
7. Wiktor Lampart – 7+1 (3,2,1*,1,0)
8. Dominik Kubera – 11+2 (1*,3,3,0,2*,1,1)

For Nature Solutions Apator Toruń – 50:
9. Patryk Dudek – 7+2 (0,1*,1,2*,0,3)
10. Jack Holder – 11+1 (2,3,3,1,2*,0)
11. Paweł Przedpełski – 13+2 (3,2,2,2*,2,2*)
12. Zastępstwo zawodnika – 7+1 (2,1*,3,1)
13. Robert Lambert – 14 (0,2,3,3,3,3)
14. Mateusz Affelt – 2+2 (1*,1*,0)
15. Krzysztof Lewandowski – 3+1 (2,0,1*)
16. Denis Zieliński – NS

Bieg po biegu:
1. (57,91) Przedpełski, Hampel, Kubera, Dudek 3:3
2. (58,40) Lampart, Lewandowski, Affelt, Cierniak 3:3 (6:6)
3. (58,22) Hampel, Przedpełski, Drabik, Lambert 2:4 (8:10)
4. (57,36) Kubera, Holder, Affelt, Cierniak 3:3 (11:13)
5. (59,35) Kubera, Przedpełski, Dudek, Hampel 3:3 (14:16)
6. (57,64) Michelsen, Lambert, Drabik, Lewandowski 2:4 (16:20)
7. (58,12) Holder, Lampart, Dudek, Kubera 4:2 (20:22)
8. (58,11) Lambert, Hampel, Lampart, Affelt 3:3 (23:25)
9. (57,68) Holder, Dudek, Drabik, Michelsen 5:1 (28:26)
10. (57,40) Lambert, Przedpełski, Lampart, Cierniak 5:1 (33:27)
11. (57,64) Michelsen, Kubera, Holder, Dudek 1:5 (34:32)
12. (57,87) Drabik, Przedpełski, Lewandowski, Lampart 3:3 (37:35)
13. (57,98) Lambert, Holder, Kubera, Hampel 5:1 (42:36)
14. (59,05) Dudek (D), Przedpełski (B), Kubera (A), Michelsen (C-d4) 5:1 (47:37)
15. (57,47) Lambert (C), Hampel (B), Drabik (D), Holder (A) 3:3 (50:40)

Sędzia: Michał Sasień
NCD – 57,36 s uzyskał Dominik Kubera w biegu 4.
Startowano według I zestawu torów.

Udostępnij