YOUTUBE

X

TIKTOK

Bauhaus Ligan: Po dziesięć punktów Przedpełskiego i Lamberta w Szwecji

Paweł Przedpełski i Robert Lambert zdobyli po dziesięć punktów w bezpośrednim starciu swoich szwedzkich drużyn. Polak dołożył jeszcze dwa bonusy i jego Piraterna Motala pokonała u siebie zespół Smederny Eskilstuny 48:42.

Piraterna Motala: 48 (92)
1. Przemysław Pawlicki (3,2,3,1,1) 10
2. Paweł Przedpełski (2*,3,1*,2,2) 10+2
3. Oskar Fajfer (1*,3,3,1*,3) 11+2
4. Václav Milík (2,0,1,2) 5
5. Piotr Pawlicki (3,3,1*,3,W) 10+1
6. Ludvig Selvin (0,0,0) 0
7. Jonathan Ejnermark (2,0,0) 2

Smederna Eskilstuna: 42 (88)
1. Jaimon Lidsey (1,3,2,1*,3,3) 13+1
2. Patryk Wojdyło (0,1*,2,0,0,0) 3+1
3. Robert Lambert (0,3,3,2,2) 10
4. Maksym Drabik (-,-,-,-) ZZ
5. Kacper Woryna (1*,0,2,2,0,1) 6+1
6. Joel Andersson (1,2,1*) 4+1
7. Philip Hellström-Bängs (3,2,1*,0) 6+1

Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Przedpełski, Lidsey, Wojdyło 5:1 (5:1)
2. Hellström-Bängs, Ejnermark, Andersson, Selvin 2:4 (7:5)
3. Lidsey, Milík, Fajfer, Lambert 3:3 (10:8)
4. Pawlicki, Hellström-Bängs, Woryna, Selvin 3:3 (13:11)
5. Przedpełski, Andersson, Hellström-Bängs, Ejnermark 3:3 (16:14)
6. Fajfer, Lidsey, Wojdyło, Milík 3:3 (19:17)
7. Lambert, Pawlicki, Przedpełski, Woryna 3:3 (22:20)
8. Fajfer, Woryna, Milík, Hellström-Bängs 4:2 (26:22)
9. Pawlicki, Wojdyło, Lidsey, Selvin 3:3 (29:25)
10. Pawlicki, Woryna, Andersson, Ejnermark 3:3 (32:28)
11. Lambert, Milík, Pawlicki, Wojdyło 3:3 (35:31)
12. Lidsey, Przedpełski, Fajfer, Wojdyło 3:3 (38:34)
13. Pawlicki, Lambert, Pawlicki, Woryna 4:2 (42:36)
14. Fajfer, Lambert, Pawlicki, Wojdyło 4:2 (46:38)
15. Lidsey, Przedpełski, Woryna, Pawlicki (W) 2:4 (48:42)

wyniki za www.speedwaynews.pl

Udostępnij