YOUTUBE

X

TIKTOK

PGE Ekstraliga: Pewne zwycięstwo numer cztery w tym sezonie

Czwarte zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach PGE Ekstraligi odnieśli żużlowcy For Nature Solutions KS Apatora Toruń pokonując na Motoarenie zespół Fogo Unii Leszno 53:37 w spotkaniu XI kolejki ligowej. Czysty komplet w pięciu startach przywiózł Emil Sajfutdinow, a dwucyfrowe zdobycze punktowe zanotowali też Patryk Dudek i Robert Lambert. Juniorzy toruńscy wywalczyli więcej punktów od tych leszczyńskich, a z dobrej strony pokazali się dwaj młodzi Duńczycy startujący na pozycji U-24. Dzięki temu zwycięstwu za trzy punkty „Anioły” są już niemal pewne jazdy w play-off.

Fogo Unia Leszno – 37:
1. Bartosz Smektała – 10+1 (2,1*,2,2,1,2)
2. Janusz Kołodziej – 10+1 (2,2,0,3,2,1*)
3. Nazar Parnicki – 0 (0,0,-,0)
4. Jaimon Lidsey – 12 (2,2,1,2,3,2)
5, Adrian Miedziński – 1 (1,-,-,-,-)
6. Damian Ratajczak – 3 (3,0,0,0)
7. Antoni Mencel – 0 (0,0,-)
8. Hubert Jabłoński – 1+1 (1*,0)

For Nature Solutions KS Apator Toruń – 53:
9. Robert Lambert – 11 (3,3,3,2,0)
10. Paweł Przedpełski – 8+1 (3,2*,1,1,1)
11. Patryk Dudek – 12 (1,3,3,2,3)
12. Emil Pørtner – 1 (w,-,1,-)
13. Emil Sajfutdinow – 15 (3,3,3,3,3)
14. Krzysztof Lewandowski – 3 (2,1,0)
15. Mateusz Affelt – 2+2 (1*,0,1*)
16. Nicolai Heiselberg – 1 (1,0)

Bieg po biegu:
1. (58,21) Lambert, Smektała, Dudek, Parnicki 4:2
2. (59,17) Ratajczak, Lewandowski, Affelt, Mencel 3:3 (7:5)
3. (58,00) Sajfutdinow, Kołodziej, Miedziński, Pørtner (w/u) 3:3 (10:8)
4. (58,80) Przedpełski, Lidsey, Lewandowski, Ratajczak 4:2 (14:10)
5. (57,89) Dudek, Lidsey, Heiselberg, Parnicki 4:2 (18:12)
6. (57,61) Sajfutdinow, Kołodziej, Smektała, Affelt 3:3 (21:15)
7. (57,54) Lambert, Przedpełski, Lidsey, Mencel 5:1 (26:16)
8. (58,28) Sajfutdinow, Lidsey, Jabłoński, Lewandowski 3:3 (29:19)
9. (58,74) Lambert, Smektała, Przedpełski, Kołodziej 4:2 (33:21)
10. (58,44) Dudek, Smektała, Pørtner, Ratajczak 4:2 (37:23)
11. (58,98) Lidsey, Lambert, Smektała, Heiselberg 2:4 (39:27)
12. (58,81) Kołodziej, Dudek, Affelt, Jabłoński 3:3 (42:30)
13. (58,16) Sajfutdinow, Kołodziej, Przedpełski, Parnicki 4:2 (46:32)
14. (59,22) Dudek (A), Smektała (B), Przedpełski (C), Ratajczak (D) 4:2 (50:34)
15. (58,64) Sajfutdinow (D), Lidsey (A), Kołodziej (C), Lambert (B) 3:3 (53:37)

NCD – 57,54 s uzyskał w biegu 7. Robert Lambert
Sędzia: Michał Sasień
Startowano według II zestawu torów.

Udostępnij