YOUTUBE

X

TIKTOK

Pogromu we Wrocławiu nie było! Przywozimy do Torunia solidne 39 punktów!

Drużyna eWinner Apatora Toruń przegrała we Wrocławiu z miejscową Betard Spartą 39:51 w II kolejce PGE Ekstraligi. Torunianie zaprezentowali się bardzo godnie zdobywając na terenie jednego z kandydatów do złotego medalu 39 punktów. Najlepszymi żużlowcami po naszej stronie byli Robert Lambert (11+1), Jack Holder (10+2), Paweł Przedpełski (8+1) i Chris Holder (8). Liderami gospodarzy byli Tai Woffinden (12+1), Maciej Janowski (11+1) i Artiom Łaguta (10). Kolejny mecz odjedziemy ponownie na wyjeździe w Lesznie.

eWinner Apator Toruń – 39:
1. Paweł Przedpełski – 8+1 (1*,2,2,3,0)
2. Adrian Miedziński – 1+1 (0,1*,-,-)
3. Petr Chlupac – NS (-,-,-,-,-)
4. Jack Holder – 10+2 (2,0,2,1*,2*,3)
5. Chris Holder – 8 (3,1,2,1,1)
6. Karol Żupiński – 1 (1,0,0,0)
7. Krzysztof Lewandowski – 0 (0,0,-)
8. Robert Lambert – 11+1 (2,3,1*,2,0,3)

Betard Sparta Wrocław – 51:
9. Maciej Janowski – 11+1 (3,3,3,1,1*)
10. Artiom Łaguta – 10+1 (3,2*,0,3,2)
11. Daniel Bewley – 8 (0,2,3,3,0)
12. Gleb Czugunow – 3+2 (1*,1*,1,0)
13. Tai Woffinden – 12+1 (2,3,3,2*,2)
14. Michał Curzytek – 4 (3,1,0)
15. Przemysław Liszka – 3+1 (2*,0,1)
16. Mateusz Panicz – NS

Bieg po biegu:
1. (62,22) Janowski, Lambert, Przedpełski, Bewley 3:3
2. (63,39) Curzytek, Liszka, Żupiński, Lewandowski 5:1 (8:4)
3. (62,36) C. Holder, Woffinden, Czugunow, Miedziński 3:3 (11:7)
4. (61,36) Łaguta, J. Holder, Curzytek, Żupiński 4:2 (15:9)
5. (62,63) Lambert, Bewley, Czugunow, J. Holder 3:3 (18:12)
6. (62,41) Woffinden, Przedpełski, Miedziński, Liszka 3:3 (21:15)
7. (61,49) Janowski, Łaguta, C. Holder, Lewandowski 5:1 (26:16)
8. (62,38) Woffinden, J. Holder, Lambert, Curzytek 3:3 (29:19)
9. (62,29) Janowski, Przedpełski, J. Holder, Łaguta 3:3 (32:22)
10. (62,56) Bewley, C. Holder, Czugunow, Żupiński 4:2 (36:24)
11. (62,29) Przedpełski, J. Holder, Janowski, Czugunow 1:5 (37:29)
12. (62,60) Bewley, Lambert, Liszka, Żupiński 4:2 (41:31)
13. (61,47) Łaguta, Woffinden, C. Holder, Lambert 5:1 (46:32)
14. (61,85) Lambert (D), Łaguta (A), C. Holder (B), Bewley (C) 2:4 (48:36)
15. (62,12) J. Holder (C), Woffinden (D), Janowski (B), Przedpełski (A) 3:3 (51:39)

Sędzia: Michał Sasień
Startowano według zestawu II.
NCD – 61,36 s uzyskał w biegu 4. Artiom Łaguta
Mecz rozegrano bez publiczności.

Udostępnij