YOUTUBE

X

TIKTOK

Zwycięstwo za trzy punkty, ale w męczarniach

Drużyna For Nature Solutions Apatora Toruń pokonała mocno osłabioną ekipę Fogo Unii Leszno 53:37 i dzięki lepszemu bilansowi w dwumeczu zdobyła także punkt bonusowy. Biorąc jednak pod uwagę brak Piotra Pawlickiego i Janusza Kołodzieja, czyli dwóch liderów leszczynian, szesnastopunktowe zwycięstwo nie jest zbyt okazałe, nawet wobec siedmiu startów fantastycznie jeżdżącego Jasona Doyle’a. Po naszej stronie każdy senior zaliczył mniejszą lub większą wpadkę, ale na plus na pewno należy zapisać występ toruńskich juniorów.

Fogo Unia Leszno – 37:
1. Jason Doyle – 17 (1,1,3,3,3,3,3)
2. Piotr Pawlicki – zastępstwo zawodnika
3. Jaimon Lidsey – 11+2 (3,2*,2*,2,1,1,0)
4. Maksym Borowiak – NS (-,-,-,-,-)
5. David Bellego – 3 (0,1,1,0,-,1)
6. Damian Ratajczak – 5 (2,1,0,2,0,0)
7. Hubert Jabłoński – 0 (0,0,-)
8. Keynan Rew – 1+1 (0,1*,0)

For Nature Solutions Apator Toruń – 53:
9. Jack Holder – 9+1 (2,0,2*,2,0,3)
10. Robert Lambert – 13+2 (3,3,1*,2,3,1*)
11. Paweł Przedpełski – 10+3 (0,2*,1,2*,3,2*)
12. zastępstwo zawodnika – 7+1 (2*,0,3,2)
13. Patryk Dudek – 14+1 (3,1,3,3,2*,2)
14. Denis Zieliński – 3+1 (1,2*,0)
15. Krzysztof Lewandowski – 4 (3,0,1)
16. Mateusz Affelt – NS

Bieg po biegu:
1. (58,62) Lidsey, Holder, Doyle, Przedpełski 2:4
2. (58,72) Lewandowski, Ratajczak, Zieliński, Jabłoński 4:2 (6:6)
3. (58,62) Dudek, Przedpełski, Doyle, Bellego 5:1 (11:7)
4. (57,55) Lambert, Zieliński, Ratajczak, Rew 5:1 (16:8)
5. (59,66) Doyle, Lidsey, Przedpełski, Holder 1:5 (17:13)
6. (58,26) Doyle, Lidsey, Dudek, Lewandowski 1:5 (18:18)
7. (57,75) Lambert, Holder, Bellego, Jabłoński 5:1 (23:19)
8. (58,74) Dudek, Lidsey, Rew, Zieliński 3:3 (26:22)
9. (57,58) Doyle, Holder, Lambert, Rew 3:3 (29:25)
10. (57,65) Dudek, Przedpełski, Bellego, Ratajczak 5:1 (34:26)
11. (58,23) Doyle, Lambert, Lidsey, Holder 2:4 (36:30)
12. (59,32) Przedpełski, Ratajczak, Lewandowski, Bellego 4:2 (40:32)
13. (58,20) Lambert, Dudek, Lidsey, Ratajczak 5:1 (45:31)
14. (59,13) Holder (C), Przedpełski (A), Bellego (B), Ratajczak (D) 5:1 (50:34)
15. (58,69) Doyle (A), Dudek (D), Lambert (B), Lidsey (C) 3:3 (53:37)

Sędzia: Michał Sasień
NCD – 57,55 s uzyskał Robert Lambert w biegu 4.

Udostępnij