Drużyna eWinner Apatora Toruń przegrała pierwsze spotkanie ligowe na własnym torze w tym sezonie ulegając ekipie Eltrox Włókniarza Częstochowa 41:49. Liderem zespołu gości był Jakub Miśkowiak, którego w pięciu jego startach zdołał pokonać tylko jeden raz Jack Holder – najskuteczniejszy żużlowiec „Aniołów” w tym pojedynku. Torunianie odnieśli zaledwie pięć indywidualnych zwycięstw (cztery Jacka i jedno Adriana Miedzińskiego) i trudno było nawiązać walkę o zwycięstwo.

Eltrox Włókniarz Częstochowa – 49:
1. Leon Madsen – 12 (3,3,3,0,3)
2. Jonas Jeppesen – 8+2 (3,2*,0,2*,1)
3. Bartosz Smektała – 6 (0,1,3,0,2)
4. Kacper Woryna – 1+1 (1*,0,-,-)
5. Fredrik Lindgren – 5+1 (w,1,1,2,1*)
6. Jakub Miśkowiak – 13+1 (3,2,2*,3,3)
7. Bartłomiej Kowalski – 1 (1,0,-)
8. Mateusz Świdnicki – 3 (3)

eWinner Apator Toruń – 41:
9. Paweł Przedpełski – 8+2 (2,2*,2,1*,1,0)
10. Jack Holder – 15+1 (3,3,1*,3,3,2)
11. Adrian Miedziński – 6+1 (1*,3,2,w,0)
12. Kamil Marciniec – NS (-,-,-,-,-)
13. Chris Holder – 3 (1,1,1,-)
14. Karol Żupiński – 0 (0,0,0)
15. Krzysztof Lewandowski – 3 (2,0,1)
16. Robert Lambert – 6+1 (2,2*,0,2)

Bieg po biegu:
1. (58,06) Madsen, Przedpełski, Miedziński, Smektała 3:3
2. (58,82) Miśkowiak, Lewandowski, Kowalski, żupiński 2:4 (5:7)
3. (59,50) Jeppesen, Lambert, C. Holder, Lindgren (w/u) 3:3 (8:10)
4. (58,84) J. Holder, Miśkowiak, Woryna, Żupiński 3:3 (11:13)
5. (59,25) Miedziński, Lambert, Smektała, Woryna 5:1 (16:14)
6. (59,10) Madsen, Jeppesen, C. Holder, Lewandowski 1:5 (17:19)
7. (58,88) J. Holder, Przedpełski, Lindgren, Kowalski 5:1 (22:20)
8. (59,41) Smektała, Miśkowiak, C. Holder, Żupiński 1:5 (23:25)
9. (59,10) Madsen, Przedpełski, J. Holder, Jeppesen 3:3 (26:28)
10. (59,53) Miśkowiak, Miedziński, Lindgren, Lambert 2:4 (28:32)
11. (59,57) Miśkowiak, Lambert, Przedpełski, Madsen 3:3 (31:35)
12. (60,00) Świdnicki, Jeppesen, Lewandowski, Miedziński (w/su) 1:5 (32:40)
13. (59,60) J. Holder, Lindgren, Przedpełski, Smektała 4:2 (36:42)
14. (59,59) J. Holder (B), Smektała (A), Lindgren (C), Miedziński (D) 3:3 (39:45)
15. (59,18) Madsen (B), J. Holder (A), Jeppesen (D), Przedpełski (C) 2:4 (41:49)