Drużyna eWinner Apatora Toruń uległa w Lesznie miejscowej Fogo Unii 43:47 w spotkaniu III kolejki PGE Ekstraligi, ale pozostawiła po sobie bardzo korzystne wrażenie. Liderem naszej ekipy był Jack Holder, ale Chris Holder, Robert Lambert i Paweł Przedpełski zanotowali na swoich kontach dobre, ośmiopunktowe zdobycze. Juniorzy natomiast wygrali podwójnie wyścig młodzieżowy. Zwycięstwo gospodarzom zapewnili znakomicie prezentujący się Emil Sajfutdinow i Janusz Kołodziej.

eWinner Apator Toruń – 43:
1. Robert Lambert – 8+1 (0,3,1,1*,3)
2. Adrian Miedziński – 0 (0,w,0,-)
3. Paweł Przedpełski – 8 (2,3,2,1,0)
4. Chris Holder – 8+2 (2,2*,1*,2,1)
5. Jack Holder – 14 (2,1,2,3,3,3)
6. Krzysztof Lewandowski – 2+1 (2*,0,0,0)
7. Karol Żupiński – 3 (3,0,-)
8. Kamil Marciniec – NS

Fogo Unia Leszno – 47:
9. Emil Sajfutdinow – 14 (3,3,3,3,2)
10. Janusz Kołodziej – 10+3 (3,2*,2*,2,1*)
11. Jaimon Lidsey – 8 (1,0,3,2,2)
12. Jason Doyle – 3 (1,1,1,0)
13. Piotr Pawlicki – 8 (3,2,3,d,0)
14. Krzysztof Sadurski – 2 (1,1,0)
15. Kacper Pludra – 2+1 (w,1,1*)
16. Hubert Ścibak – NS

Bieg po biegu:
1. (62,37) Sajfutdinow, Przedpełski, Lidsey, Lambert 4:2
2. (64,12) Żupiński, Lewandowski, Sadurski, Pludra (w/u3) 1:5 (5:7)
3. (61,81) Pawlicki, J. Holder, Doyle, Miedziński 4:2 (9:9)
4. (61,97) Kołodziej, C. Holder, Sadurski, Lewandowski 4:2 (13:11)
5. (62,72) Przedpełski, C. Holder, Doyle, Lidsey 1:5 (14:16)
6. (62,56) Lambert, Pawlicki, Pludra, Miedziński (w/su) 3:3 (17:19)
7. (62,59) Sajfutdinow, Kołodziej, J. Holder, Żupiński 5:1 (22:20)
8. (62,47) Pawlicki, Przedpełski, C. Holder, Sadurski 3:3 (25:23)
9. (62,06) Sajfutdinow, Kołodziej, Lambert, Miedziński 5:1 (30:24)
10. (62,40) Lidsey, J. Holder, Doyle, Lewandowski 4:2 (34:26)
11. (62,34) Sajfutdinow, C. Holder, Lambert, Doyle 3:3 (37:29)
12. (62,72) J. Holder, Lidsey, Pludra, Lewandowski 3:3 (40:32)
13. (62,47) J. Holder, Kołodziej, Przedpełski, Pawlicki (d3) 2:4 (42:36)
14. (62,03) Lambert (B), Lidsey (A), C. Holder (D), Pawlicki (C) 2:4 (44:40)
15. (62,75) J. Holder (A), Sajfutdinow, (B), Kołodziej (D), Przedpełski (C) 3:3 (47:43)

NCD – 61,81 s uzyskał w biegu 3. Piotr Pawlicki
Startowano według II zestawu torów.