YOUTUBE

X

TIKTOK

Bardzo wysoka porażka toruńskiej drużyny we Wrocławiu

Drużyna For Nature Solutions Apatora Toruń przegrała bardzo wysoko we Wrocławiu spotkanie I kolejki PGE Ekstraligi z miejscową Betard Spartą 31:59. Od początku spotkania goście byli tylko tłem dla znakomicie dysponowanych żużlowców gospodarzy. Zawodnicy „Aniołów” odnieśli tylko trzy indywidualne i jedno drużynowe zwycięstwa, co przy trzynastu zerach musiało skończyć się wysoką porażką. Fatalnie zaprezentowała się też toruńska młodzież zdobywając tylko jeden punkt w biegu juniorskim.

For Nature Apator Toruń – 31:
1. Jack Holder – 3 (0,3,0,0,w,0)
2. Paweł Przedpełski – 9 (2,2,0,1,3,1)
3. Robert Lambert – 10 (1,3,2,2,2,0)
4. zastępstwo zawodnika
5. Patryk Dudek – 8+2 (0,2*,2,1,1*,2)
6. Krzysztof Lewandowski – 0 (0,0,-)
7. Denis Zieliński – 1 (1,0,0,0)
8. Karol Żupiński – NS

Betard Sparta Wrocław – 59:
9. zastępstwo zawodnika
10. Daniel Bewley – 13+1 (2*,2,3,3,0,3)
11. Tai Woffinden – 14+1 (3,1,2*,3,2,3)
12. Gleb Czugunow – 6+1 (1,0,1,2*,1,1)
13. Maciej Janowski – 17+1 (3,3,3,3,3,2*)
14. Michał Curzytek – 4+2 (2*,1*,1)
15. Bartłomiej Kowalski – 5+1 (3,1,1*)
16. Mateusz Panicz – NS

Bieg po biegu:
1. (63,51) Woffinden, Bewley, Lambert, Holder 5:1
2. (64,21) Kowalski, Curzytek, Zieliński, Lewandowski 5:1 (10:2)
3. (63,37) Janowski, Przedpełski, Czugunow, Dudek 4:2 (14:4)
4. (63,47) Holder, Bewley, Curzytek, Lewandowski 3:3 (17:7)
5. (63,79) Lambert, Dudek, Woffinden, Czugunow 1:5 (18:12)
6. (63,33) Janowski, Przedpełski, Kowalski, Holder 4:2 (22:14)
7. (63,73) Bewley, Dudek, Czugunow, Zieliński 4:2 (26:16)
8. (63,18) Janowski, Lambert, Curzytek, Przedpełski 4:2 (30:18)
9. (63,35) Bewley, Woffinden, Przedpełski, Holder 5:1 (35:19)
10. (63,78) Woffinden, Czugunow, Dudek, Zieliński 5:1 (40:20)
11. (63,88) Janowski, Lambert, Czugunow, Holder (w/u) 4:2 (44:22)
12. (64,40) Przedpełski, Woffinden, Kowalski, Zieliński 3:3 (47:25)
13. (63,52) Janowski, Lambert, Dudek, Bewley 3:3 (50:28)
14. (63,24) Bewley (A), Dudek (B), Czugunow (C), Holder (D) 4:2 (54:30)
15. (63,87) Woffinden (D), Janowski (B), Przedpełski (A), Lambert (C) 5:1 (59:31)

Sędzia: Artur Kuśmierz
NCD – 63,18 s uzyskał w biegu 8. Maciej Janowski
Startowano według II zestawu torów.

Udostępnij