YOUTUBE

X

TIKTOK

Fogo Unia Leszno – For Nature Solutions Apator Toruń 47:43

W spotkaniu VI kolejki PGE Ekstraligi w Lesznie pomiędzy miejscową Fogo Unią a For Nature Solutions Apatorem Toruń padł wynik 47:43.

Fogo Unia Leszno – 47
9. Jason Doyle – 3+2 (1*,1,d,1*)
10. Janusz Kołodziej – 14 (3,3,3,3,2)
11. David Bellego – 7+1 (2,1,1*,3,0)
12. Jaimon Lidsey – 8+1 (2,0,2,2,2*)
13. Piotr Pawlicki – 9+1 (0,1,3,2*,3)
14. Damian Ratajczak – 2 (1,1,0)
15. Hubert Jabłoński – 4 (3,0,1)
16. Keynan Rew – ns

For Nature Solutions Apator Toruń – 43
1. Paweł Przedpełski – 7 (0,2,3,1,0,1)
2. Jack Holder – 12+1 (3,2*,2,2,2,1)
3. Patryk Dudek – 9+2 (3,2*,1*,3,w,0)
4. zastępstwo zawodnika
5. Robert Lambert – 13 (1,3,2,3,1,3)
6. Krzysztof Lewandowski – 2 (2,0,0)
7. Denis Zieliński – 0 (0,0,0)
8. Zach Cook – ns

Bieg po biegu:
1. (61,21) Dudek, Bellego, Doyle, Przedpełski – 3:3 – (3:3)
2. (61,80) Jabłoński, Lewandowski, Ratajczak, Zieliński – 4:2 – (7:5)
3. (61,00) Holder, Lidsey, Lambert, Pawlicki – 2:4 – (9:9)
4. (60,53) Kołodziej, Przedpełski, Ratajczak, Lewandowski – 4:2 – (13:11)
5. (62,06) Lambert, Dudek, Bellego, Lidsey – 1:5 – (14:16)
6. (60,75) Przedpełski, Holder, Pawlicki, Jabłoński – 1:5 – (15:21)
7. (60,76) Kołodziej, Lambert, Doyle, Zieliński – 4:2 – (19:23)
8. (61,39) Pawlicki, Holder, Dudek, Ratajczak – 3:3 – (22:26)
9. (60,27) Kołodziej, Holder, Przedpełski, Doyle (d/4) – 3:3 – (25:29)
10. (60,80) Lambert, Lidsey, Bellego, Lewandowski – 3:3 – (28:32)
11. (61,82) Dudek, Lidsey, Doyle, Przedpełski – 3:3 – (31:35)
12. (61,76) Bellego, Holder, Jabłoński, Zieliński – 4:2 – (35:37)
13. (60,95) Kołodziej, Pawlicki, Lambert, Dudek (w) – 5:1 – (40:38)
14. (61,71) Pawlicki, Lidsey, Przedpełski, Dudek – 5:1 – (45:39)
15. (61,07) Lambert, Kołodziej, Holder, Bellego – 2:4 – (47:43)

Sędzia: Krzysztof Meyze
Komisarz toru: Michał Wojaczek
NCD: 60,27 s. – uzyskał Janusz Kołodziej (Unia) w biegu 9. – nowy rekord toru
Zestaw startowy: II

wyniki za www.sportowefakty.wp.pl

Udostępnij