YOUTUBE

X

TIKTOK

Najwyższa porażka w historii Motoareny

Drużyna eWinner Apatora Toruń przegrała na Motoarenie z zespołem Betardu Sparty Wrocław 36:54. Niepokonanym żużlowcem okazał się ekstremalnie szybki tego dnia Maciej Janowski. Po stronie toruńskiej zapisaliśmy tylko dwa zwycięstwa indywidualne (Paweł Przedpełski i Robert Lambert) oraz żadnego drużynowego.

Betard Sparta Wrocław – 54:
1. Tai Woffinden – 11 (1,3,3,2,2)
2. Daniel Bewley – 7+2 (1,2*,0,3,1*)
3. Artiom Łaguta – 13 (3,3,3,3,1)
4. Gleb Czugunow – 5+1 (3,0,1,1*)
5. Maciej Janowski – 14+1 (3,3,3,2*,3)
6. Przemysław Liszka – 3 (3,0,0)
7. Michał Curzytek – 1 (1,0,0)
8. Mateusz Panicz – NS

eWinner Apator Toruń – 36:
9. Paweł Przedpełski – 11 (2,2,2,3,2)
10. Chris Holder – 4+2 (2,1*,1*,0,0)
11. Kamil Marciniec – NS (-,-,-,-,-)
12. Adrian Miedziński – 5+1 (2,1*,2,0,0)
13. Jack Holder – 4 (0,1,2,1)
14. Karol Żupiński – 0 (0,-,0)
15. Krzysztof Lewandowski – 4+2 (2,1*,0,1*)
16. Robert Lambert – 8+1 (0,2,1*,2,3)

Bieg po biegu:
1. (60,00) Łaguta, Przedpełski, Woffinden, Lambert 2:4
2. (61,81) Liszka, Lewandowski, Curzytek, Żupiński 2:4 (4:8)
3. (60,03) Janowski, Miedziński, Bewley, J. Holder 2:4 (6:12)
4. (60,43) Czugunow, C. Holder, Lewandowski, Liszka 3:3 (9:15)
5. (60,12) Łaguta, Lambert, Miedziński, Czugunow 3:3 (12:18)
6. (60,03) Woffinden, Bewley, J. Holder, Lewandowski 1:5 (13:23)
7. (60,19) Janowski, Przedpełski, C. Holder, Curzytek 3:3 (16:26)
8. (60,53) Łaguta, J. Holder, Czugunow, Żupiński 2:4 (18:30)
9. (60,01) Woffinden, Przedpełski, C. Holder, Bewley 3:3 (21:33)
10. (60,19) Janowski, Miedziński, Lambert, Liszka 3:3 (24:36)
11. (60,18) Przedpełski, Woffinden, Czugunow, Miedziński 3:3 (27:39)
12. (60,31) Bewley, Lambert, Lewandowski, Curzytek 3:3 (30:42)
13. (59,84) Łaguta, Janowski, J. Holder, C. Holder 1:5 (31:47)
14. (60,50) Lambert (A), Woffinden (B), Bewley (D), C. Holder (C) 3:3 (34:50)
15. (60,09) Janowski (A), Przedpełski (B), Łaguta (C), Miedziński (D) 2:4 (36:54)

NCD – 59,84 s uzyskał w biegu 13. Artiom Łaguta
Startowano według zestawu II.

Udostępnij