YOUTUBE

X

TIKTOK

Patryk, Paweł i Robert startowali w szwedzkiej Bauhaus Ligan

Patryk Dudek, Paweł Przedpełski i Robert Lambert w barwach swoich szwedzkich drużyn wzięli udział w kolejnych meczach Bauhaus Ligan. Najlepiej spisał się Patryk zdobywając dziesięć punktów, Paweł wywalczył osiem „oczek” z dwoma bonusami (obaj w pięciu startach), a Robert pojechał tylko dwa razy i przywiózł cztery punkty. Drużyny z naszymi zawodnikami w składach wygrały swoje mecze.

Dackarna Malilla – Eskilstuna Smederna 23:25

Dackarna Malilla – 23 pkt.
1. Maciej Janowski – 4+1 (0,2,2*)
2. Jacob Thorssell – 4 (3,1,0)
3. Rasmus Jensen – 8 (2,3,3)
4. Nicolai Klindt – 1+1 (1*,0,-)
5. Brady Kurtz – 1+1 (1*)
6. Ludvig Lindgren – 4 (2,2)
7. Wiktor Trofimow jr – 1+1 (1*,d)

Eskilstuna Smederna – 25 pkt.
1. Robert Lambert – 4 (2,2)
2. Pontus Aspgren – 0 ()
3. Daniel Bewley – 7+1 (1*,3,3)
4. Grzegorz Zengota – 4 (0,3,1)
5. Kacper Woryna – 5+1 (3,1*,1)
6. Michael Jepsen Jensen – 2+1 (0,2*)
7. Joel Andersson – 3 (3,0,0)

Bieg po biegu:
1. Thorssell, Lambert, Bewley, Janowski – 3:3 – (3:3)
2. Andersson, Lindgren, Trofimow jr, Jepsen Jensen – 3:3 – (6:6)
3. Bewley, Jensen, Klindt, Zengota – 3:3 – (9:9)
4. Woryna, Lindgren, Kurtz, Andersson – 3:3 – (12:12)
5. Zengota, Jepsen Jensen, Thorssell, Trofimow jr (d) – 1:5 – (13:17)
6. Jensen, Lambert, Woryna, Klindt – 3:3 – (16:20)
7. Bewley, Janowski, Zengota, Thorssell – 2:4 – (18:24)
8. Jensen, Janowski, Woryna, Andersson – 5:1 – (23:25)

Masarna Avesta – Lejonen Gislaved 40:50

Masarna Avesta – 40 pkt.
1. Krzysztof Buczkowski – 12 (1,2,1,3,3,2)
2. Rohan Tungate – 10+2 (3,2,1*,3,0,1*)
3. Przemysław Pawlicki – 7 (1,3,w,1,2)
4. Jan Kvech – 1 (0,1,-,-)
5. Antonio Lindbaeck – 7+1 (2,3,d,1,1*)
6. Francis Gusts – 3+1 (1,0,2*)
7. Emil Millberg – 0 (0,d,0)

Lejonen Gislaved – 50 pkt.
1. Patryk Dudek – 10 (2,2,d,3,3)
2. Hubert Łęgowik – 1 (0,0,1,-)
3. Dimitri Berge – 4+1 (2*,0,2,0)
4. Bartosz Zmarzlik – 14+1 (3,3,3,2*,3)
5. Oliver Berntzon – 10 (3,2,3,2,0)
6. Mathias Thoernblom – 7+2 (3,1,2*,1*)
7. Casper Henriksson – 4+2 (2*,1,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (58,90) Tungate, Dudek, Buczkowski, Łęgowik – 4:2 – (4:2)
2. (58,90) Thoernblom, Henriksson, Gusts, Millberg – 1:5 – (5:7)
3. (57,90) Zmarzlik, Berge, Pawlicki, Kvech – 1:5 – (6:12)
4. (58,70) Berntzon, Lindbaeck, Henriksson, Gusts – 2:4 – (8:16)
5. (57,90) Zmarzlik, Tungate, Thoernblom, Millberg (d) – 2:4 – (10:20)
6. (58,60) Pawlicki, Dudek, Kvech, Łęgowik – 4:2 – (14:22)
7. (58,30) Zmarzlik, Buczkowski, Tungate, Berge – 3:3 – (17:25)
8. (58,80) Tungate, Berntzon, Henriksson, Pawlicki (w) – 3:3 – (20:28)
9. (58,40) Lindbaeck, Gusts, Łęgowik, Dudek (d) – 5:1 – (25:29)
10. (59,60) Berntzon, Thoernblom, Buczkowski, Millberg – 1:5 – (26:34)
11. (58,90) Buczkowski, Berge, Thoernblom, Lindbaeck (d) – 3:3 – (29:37)
12. (59,00) Dudek, Zmarzlik, Pawlicki, Tungate – 1:5 – (30:42)
13. (59,00) Buczkowski, Berntzon, Lindbaeck, Berge – 4:2 – (34:44)
14. (58,70) Zmarzlik, Pawlicki, Lindbaeck, Henriksson – 3:3 – (37:47)
15. (58,80) Dudek, Buczkowski, Tungate, Berntzon – 3:3 – (40:50)

Vastervik Speedway – Rospiggarna Hallstavik 52:38

Vastervik Speedway – 52 pkt.
1. Bartosz Smektała – 11 (0,3,3,3,2)
2. Gleb Czugunow – 12 (3,3,d,3,3)
3. Fredrik Lindgren – 8+1 (d,3,3,2*,0)
4. Mads Hansen – 7+2 (1,2*,2*,2)
5. Paweł Przedpełski – 8+2 (2,3,1*,2*,0)
6. Peter Ljung – 4+1 (3,1*,0)
7. Anton Karlsson – 2 (0,1,1)

Rospiggarna Hallstavik – 38 pkt.
1. Kim Nilsson – 4+1 (2,0,1*,1)
2. Victor Palovaara – 5+2 (1*,1,2,0,1*)
3. Andrzej Lebiediew – 11 (3,2,3,0,3)
4. Adrian Miedziński – 7+2 (2*,2,1*,0,2)
5. Timo Lahti – 8 (3,1,2,1,1)
6. Kevin Juhl Pedersen – 1+1 (1*,0,0)
7. Daniel Henderson – 2 (2,0,0)

Bieg po biegu:
1. (56,90) Czugunow, Nilsson, Palovaara, Smektała – 3:3 – (3:3)
2. (58,10) Ljung, Henderson, Pedersen, Karlsson – 3:3 – (6:6)
3. (56,60) Lebiediew, Miedziński, Hansen, Lindgren (d) – 1:5 – (7:11)
4. (57,30) Lahti, Przedpełski, Ljung, Henderson – 3:3 – (10:14)
5. (56,40) Czugunow, Miedziński, Karlsson, Pedersen – 4:2 – (14:16)
6. (57,10) Lindgren, Hansen, Palovaara, Nilsson – 5:1 – (19:17)
7. (57,10) Smektała, Lebiediew, Miedziński, Czugunow (d) – 3:3 – (22:20)
8. (57,60) Lindgren, Hansen, Lahti, Henderson – 5:1 – (27:21)
9. (57,40) Przedpełski, Palovaara, Nilsson, Ljung – 3:3 – (30:24)
10. (57,60) Smektała, Lahti, Karlsson, Pedersen – 4:2 – (34:26)
11. (58,00) Lebiediew, Hansen, Przedpełski, Palovaara – 3:3 – (37:29)
12. (58,00) Czugunow, Lindgren, Nilsson, Miedziński – 5:1 – (42:30)
13. (57,30) Smektała, Przedpełski, Lahti, Lebiediew – 5:1 – (47:31)
14. (57,50) Czugunow, Miedziński, Palovaara, Lindgren – 3:3 – (50:34)
15. (58,10) Lebiediew, Smektała, Lahti, Przedpełski – 2:4 – (52:38)

wyniki za www.sportowefakty.wp.pl

Udostępnij