Drużyna For Nature Solutions KS Apatora Toruń przegrała w Lesznie z miejscową Fogo Unią 41:49 w drugim wyjazdowym spotkaniu PGE Ekstraligi w tym sezonie. Gospodarze wystąpili bez kontuzjowanego Chrisa Holdera, ale „robotę” zrobił debiutujący w lidze Nazar Parnicki pokonując Roberta Lamberta i Pawła Przedpełskiego. Najskuteczniejszym żużlowcem po stronie toruńskiej był ponownie Emil Sajfutdinow, który dwa razy przegrał z Grzegorzem Zengotą.

For Nature Solutions KS Apator Toruń – 41:
1. Patryk Dudek – 4 (2,2,0,0)
2. Paweł Przedpełski – 6+2 (1,1*,1,2,1*)
3. Wiktor Lampart – 3+2 (1*,1*,1,-,-)
4. Emil Sajfutdinow – 16 (3,2,3,2,3,3)
5. Robert Lambert – 10+1 (3,1,1,2*,2,1)
6. Krzysztof Lewandowski – 1 (0,1,0)
7. Mateusz Affelt – 1 (1,0,0)

Fogo Unia Leszno – 49:
9. Bartosz Smektała – 9+1 (3,3,2*,1,0)
10. Janusz Kołodziej – 10+1 (2,2*,3,1,2)
11. Nazar Parnicki – 6 (0,-,3,3)
12. Grzegorz Zengota – 8+1 (0,3,2*,3,0)
13. Jaimon Lidsey – 10 (2,3,2,0,3)
14. Hubert Jabłoński – 2+1 (2*,0,0)
15. Damian Ratajczak – 4 (3,0,0,1)
16. Antoni Mencel – NS

Bieg po biegu:
1. (61,87) Smektała, Dudek, Lampart, Parnicki 3:3
2. (61,87) Ratajczak, Jabłoński, Affelt, Lewandowski 5:1 (8:4)
3. (62,53) Lambert, Lidsey, Przedpełski, Zengota 2:4 (10:8)
4. (61,96) Sajfutdinow, Kołodziej, Lewandowski, Jabłoński 2:4 (12:12)
5. (62,28) Zengota, Sajfutdinow, Lampart, Ratajczak 3:3 (15:15)
6. (61,78) Lidsey, Dudek, Przedpełski, Ratajczak 3:3 (18:18)
7. (62,24) Smektała, Kołodziej, Lambert, Affelt 5:1 (23:19)
8. (62,50) Sajfutdinow, Lidsey, Lampart, Jabłoński 2:4 (25:23)
9. (61,85) Kołodziej, Smektała, Przedpełski, Dudek 5:1 (30:24)
10. (62,50) Parnicki, Zengota, Lambert, Lewandowski 5:1 (35:25)
11. (62,45) Zengota, Sajfutdinow, Smektała, Dudek 4:2 (39:27)
12. (63,01) Parnicki, Przedpełski, Ratajczak, Affelt 4:2 (43:29)
13. (61,24) Sajfutdinow, Lambert, Kołodziej, Lidsey 1:5 (44:34)
14. (62,92) Lidsey (D), Lambert (A), Przedpełski (C), Zengota (B) 3:3 (47:37)
15. (62,19) Sajfutdinow (D), Kołodziej (C), Lambert (B), Smektała (A) 2:4 (49:41)

NCD – 61,24 s uzyskał w biegu 13. Emil Sajfutdinow