Drużyna For Nature Solutions Apatora Toruń uległa w Lublinie miejscowemu Motorowi 35:55 w meczu XI kolejki PGE Ekstraligi. Najlepsze wrażenie po stronie toruńskiej zostali po sobie Robert Lambert i Patryk Dudek. Gospodarze dysponują niezwykle mocnym składem i pewnie zmierzają do tytułu Drużynowego Mistrza Polski.

Motor Lublin – 55
9. Jarosław Hampel – 13+1 (3,2,3,2*,3,-)
10. Fraser Bowes – ns
11. Maksym Drabik – 10 (0,3,0,2,3,2)
12. zastępstwo zawodnika
13. Mikkel Michelsen – 10+1 (0,3,3,1*,3,-)
14. Wiktor Lampart – 5+1 (3,2*,0,0)
15. Mateusz Cierniak – 5+2 (2*,2*,1,0)
16. Dominik Kubera – 12+1 (3,1,3,2*,1,2)

For Nature Solutions Apator Toruń – 35
1. Paweł Przedpełski – 8+2 (1*,1*,1,1,1,3)
2. Patryk Dudek – 10 (2,0,d,3,2,3)
3. Robert Lambert – 12 (2,3,2,2,2,1)
4. Jack Holder – 4+1 (1,1,1*,0,0,1)
5. zastępstwo zawodnika
6. Krzysztof Lewandowski – 1 (1,0,-)
7. Denis Zieliński – 0 (0,0,-)
8. Mateusz Affelt – 0 (0,0)

Bieg po biegu:
1. (66,87) Hampel, Lambert, Przedpełski, Drabik – 3:3 – (3:3)
2. (67,28) Lampart, Cierniak, Lewandowski, Zieliński – 5:1 – (8:4)
3. (66,65) Drabik, Dudek, Przedpełski, Michelsen – 3:3 – (11:7)
4. (66,77) Kubera, Lampart, Holder, Lewandowski – 5:1 – (16:8)
5. (66,48) Lambert, Hampel, Holder, Drabik – 2:4 – (18:12)
6. (66,65) Michelsen, Cierniak, Przedpełski, Dudek – 5:1 – (23:13)
7. (66,43) Hampel, Lambert, Kubera, Zieliński – 4:2 – (27:15)
8. (66,86) Michelsen, Lambert, Holder, Lampart – 3:3 – (30:18)
9. (66,32) Kubera, Hampel, Przedpełski, Dudek (d/3) – 5:1 – (35:19)
10. (66,25) Dudek, Drabik, Michelsen, Affelt – 3:3 – (38:22)
11. (66,78) Hampel, Kubera, Przedpełski, Holder – 5:1 – (43:23)
12. (65,95) Drabik, Dudek, Cierniak, Affelt – 4:2 – (47:25)
13. (66,30) Michelsen, Lambert, Kubera, Holder – 4:2 – (51:27)
14. (66,64) Przedpełski, Drabik, Holder, Lampart – 2:4 – (53:31)
15. (65,56) Dudek, Kubera, Lambert, Cierniak – 2:4 – (55:35)

Sędzia: Michał Sasień
Komisarz toru: Paweł Stangret
Zestaw startowy: II
NCD: 65,56 s – uzyskał Patryk Dudek w biegu 15.
Wynik dwumeczu: 103:77 dla Motoru, który zdobył punkt bonusowy.

wyniki za www.sportowefakty.wp.pl