YOUTUBE

X

TIKTOK

PGE Ekstraliga: Wysoka porażka w Krośnie

Drużyna For Nature Solutions KS Apatora Toruń doznała wysokiej, dziesięciopunktowej porażki na torze beniaminka PGE Ekstraligi – Cellfast Wilków Krosno. W zespole toruńskim świetny mecz odjechał Emil Sajfutdinow, a niezłe zdobycze punktowe dorzucili Patryk Dudek, Paweł Przedpełski i Wiktor Lampart. Żadnego rywala nie pokonał Robert Lambert przegrywając trzykrotnie 1:5 ze wszystkimi parami gospodarzy, wśród których najlepsi byli Jason Doyle i Krzysztof Kasprzak.

For Nature Solutions KS Apator Toruń – 40:
1. Patryk Dudek – 8 (3,3,2,w,0,0)
2. Paweł Przedpełski – 7+1 (2,1,1*,3,0)
3. Emil Sajfutdinow – 16+1 (2*,3,3,2,3,3)
4. Wiktor Lampart – 5+1 (1,1,2*,1)
5. Robert Lambert – 2 (0,1,1,-,-)
6. Krzysztof Lewandowski – 2 (1,0,0,1)
7. Mateusz Affelt – 0 (0,0,-)

Cellfast Wilki Krosno – 50:
9. Jason Doyle – 12 (1,3,3,3,2)
10. Vaclav Milik – 8+3 (2*,2*,0,3,1*)
11. Mateusz Świdnicki – 0 (0,0,-,-)
12. Krzysztof Kasprzak – 11+2 (3,2,3,2*,1*)
13. Andrzej Lebiediew – 7 (1,2,1,1,2)
14. Krzystof Sadurski – 8+1 (3,3,0,2*,0)
15. Denis Zieliński – 4+1 (2*,0,2)
16. Szymon Bańdur – NS

Bieg po biegu:
1. (68,65) Dudek, Sajfutdinow, Doyle, Świdnicki 1:5
2. (69,27) Sadurski, Zieliński, Lewandowski, Affelt 5:1 (6:6)
3. (68,63) Kasprzak, Przedpełski, Lebiediew, Lambert 4:2 (10:8)
4. (69,37) Sadurski, Milik, Lampart, Lewandowski 5:1 (15:9)
5. (67,64) Sajfutdinow, Kasprzak, Lampart, Świdnicki 2:4 (17:13)
6. (68,10) Dudek, Lebiediew, Przedpełski, Zieliński 2:4 (19:17)
7. (68,23) Doyle, Milik, Lambert, Affelt 5:1 (24:18)
8. (68,59) Sajfutdinow, Lampart, Lebiediew, Sadurski 1:5 (25:23)
9. (67,76) Doyle, Dudek, Przedpełski, Milik 3:3 (28:26)
10. (68,58) Kasprzak, Sadurski, Lambert, Lewandowski 5:1 (33:27)
11. (68,55) Doyle, Kasprzak, Lampart, Dudek (w/u) 5:1 (38:28)
12. (68,27) Przedpełski, Zieliński, Lewandowski, Sadurski 2:4 (40:32)
13. (67,97) Milik, Sajfutdinow, Lebiediew, Dudek 4:2 (44:34)
14. (68,15) Sajfutdinow (D), Lebiediew (A), Milik (C), Przedpełski (B) 3:3 (47:37)
15. (67,45) Sajfutdinow (A), Doyle (D), Kasprzak (B), Dudek (C) 3:3 (50:40)

Udostępnij