Drużyna For Nature Solutions Apatora Toruń okazała się lepsza w Grudziądzu od miejscowego ZOOleszcz GKM-u 46:44 w meczu V kolejki PGE Ekstraligi. 44 z 46 punktów „Aniołów” zdobyli Patryk Dudek, Jack Holder, Robert Lambert i Paweł Przedpełski. Wśród gospodarzy właściwie tylko Nicki Pedersen i momentami Frederik Jakobsen nawiązywali wyrównaną walkę z naszymi liderami. Po tym pięknym zwycięstwie nieco odetchnęliśmy i ponownie z ostrożnym optymizmem patrzymy w przyszłość.

For Nature Solutions Apator Toruń – 46:
1. Patryk Dudek – 15+1 (3,3,3,2*,2,2)
2. Robert Lambert – 11+1 (0,1,1*,3,3,3)
3. Paweł Przedpełski – 7+2 (1,1,2,1*,0,2*)
4. zastępstwo zawodnika – 5+2 (3,0,1*,1*)
5. Jack Holder – 11+1 (2,0,3,3,2,1*)
6. Denis Zieliński – 2 (2,0,0)
7. Karol Żupiński – 0 (0,0,0)
8. Zach Cook – NS

ZOOleszcz GKM Grudziądz – 44:
9. Przemysław Pawlicki – 5 (2,2,1,0,-)
10. Krzysztof Kasprzak – 5+1 (2,1*,0,1,1)
11. Frederik Jakobsen – 7 (0,3,2,2,0)
12. zastępstwo zawodnika – 7+2 (1,2*,1*,3)
13. Nicki Pedersen – 17 (3,2,3,3,3,3)
14. Kacper Łobodziński – 2+1 (1,1*,0)
15. Kacper Pludra – 4+1 (3,0,1*)
16. Norbert Krakowiak – 4+2 (1,2*,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (66,86) Dudek, Pawlicki, Przedpełski, Jakobsen 2:4
2. (66,82) Pludra, Zieliński, Łobodziński, Żupiński 4:2 (6:6)
3. (66,66) Pedersen, Holder, Krakowiak, Lambert 4:2 (10:8)
4. (66,90) Dudek, Kasprzak, Łobodziński, Zieliński 3:3 (13:11)
5. (66,55) Jakobsen, Krakowiak, Przedpełski, Holder 5:1 (18:12)
6. (66,78) Dudek, Pedersen, Lambert, Pludra 2:4 (20:16)
7. (66,97) Holder, Pawlicki, Kasprzak, Żupiński 3:3 (23:19)
8. (66,59) Pedersen, Przedpełski, Lambert, Łobodziński 3:3 (26:22)
9. (66,00) Lambert, Dudek, Pawlicki, Kasprzak 1:5 (27:27)
10. (67,09) Holder, Jakobsen, Krakowiak, Zieliński 3:3 (30:30)
11. (66,47) Pedersen, Dudek, Przedpełski, Pawlicki 3:3 (33:33)
12. (66,70) Lambert, Jakobsen, Pludra, Żupiński 3:3 (36:36)
13. (67,05) Pedersen, Holder, Kasprzak, Przedpełski 4:2 (40:38)
14. (66,82) Lambert (A), Przedpełski (C), Kasprzak (D), Krakowiak (B) 1:5 (41:43)
15. (67,39) Pedersen (A), Dudek (B), Holder (D), Jakobsen (C) 3:3 (44:46)

Sędzia: Piotr Lis
Startowano według I zestawu torów.