YOUTUBE

X

TIKTOK

Porażka w Ostrowie po kuriozalnym spotkaniu do zapomnienia – relacja z meczu Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. – eWinner Apator Toruń

Drużyna eWinner Apator Toruń przegrała w Ostrowie z miejscową ekipą Arged Malesa TŻ Ostrovii 44:46 ponosząc pierwszą porażkę w tegorocznej eWinner 1. Lidze Żużlowej. Dla gospodarzy komplet punktów zdobył sensacyjnie szybki mało znany Duńczyk Jonas Jeppesen. Do dziewiątego biegu wszystko przebiegało zgodnie z naszymi planami, ale po przerwie spowodowanej ulewnym deszczem, sytuacja na błotnistym torze odmieniła się i o wynikach biegów decydował głównie start i przypadek.

Pomimo wszystkich okoliczności towarzyszących spotkaniu w Ostrowie, defektu Jacka Holdera na drugiej pozycji (co dawałoby remis) i trzech co najmniej kontrowersyjnych decyzji sędziego Tomasza Fiałkowskiego, serdecznie gratulujemy drużynie z Ostrowa zwycięstwa i życzymy powodzenia w kolejnych meczach. A my zapisujemy bonus za dwumecz do tabeli, zapominamy o wydarzeniach z Ostrowa i optymistycznie patrzymy do przodu, gdzie już widać nasz główny cel, czyli Speedway Ekstraligę!

Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. – 46:
9. Grzegorz Walasek – 5+1 (0,1,2,2*,-)
10. Tomasz Gapiński – 7 (3,3,1,0,-)
11. Adrian Cyfer – 6+1 (1,2,2*,-,1)
12. Rafał Okoniewski – 0 (0,0,-,-)
13. Nicolai Klindt – 8 (2,0,3,3!,w)
14. Jakub Krawczyk – 1 (0,1,0)
15. Sebastian Szostak – 4 (2,2,0)
16. Jonas Jeppesen – 15 (3,3,3,3,3)

eWinner Apator Toruń – 44:
1. Jack Holder – 6+1 (2*,1,3,0)
2. Chris Holder – 10 (3,3,w,2,2)
3. Wiktor Kułakow – 8+2 (3,1,1*,1*,2)
4. Tobiasz Musielak – 9 (2,3,2,1,1)
5. Adrian Miedziński – 6 (1,2,1,2,0)
6. Kamil Marciniec – 1 (1,0,0)
7. Igor Kopeć-Sobczyński – 4+1 (3,0,1*)
8. Jakub Janik – NS

Bieg po biegu:
1. (68,26) Kułakow, J. Holder, Cyfer, Walasek 1:5 (1:5)
2. (68,70) Kopeć-Sobczyński, Szostak, Marciniec, Krawczyk 2:4 (3:9)
3. (67,61) C. Holder, Klindt, Miedziński, Okoniewski 2:4 (5:13)
4. (68,29) Gapiński, Musielak, Krawczyk, Marciniec 4:2 (9:15)
5. (67,61) Musielak, Cyfer, Kułakow, Okoniewski 2:4 (11:19)
6. (68,06) C. Holder, Szostak, J. Holder, Klindt 2:4 (13:23)
7. (69,75) Gapiński, Miedziński, Walasek, Kopeć-Sobczyński 4:2 (17:25)
8. (69,18) Klindt, Musielak, Kułakow, Krawczyk 3:3 (20:28)
9. (70,78) J. Holder, Walasek, Gapiński, C. Holder (w/u) 3:3 (23:31)
10. (68,23) Jeppesen, Cyfer, Miedziński, Marciniec 5:1 (28:32)
11. (68,25) Jeppesen, Walasek, Musielak, J. Holder 5:1 (33:33)
12. (67,48) Jeppesen, C. Holder, Kopeć-Sobczyński, Szostak 3:3 (36:36)
13. (68,41) Klindt, Miedziński, Kułakow, Gapiński 3:3 (39:39)
14. (66,63) Jeppesen, Kułakow, Cyfer, Miedziński 4:2 (43:41)
15. (66,93) Jeppesen, J. Holder, Musielak, Klindt (w/su) 3:3 (46:44)

Udostępnij