Wiktor Lampart zdobył sześć punktów w pięciu startach dla Birmingham Brummies w przegranym, wyjazdowym meczu z Belle Vue Aces. Nasz zawodnik trzy razy był drugi i dwa razy trzeci.
Belle Vue Aces: 57 (100)
1. Brady Kurtz (2,3,3,2) 10
2. Norick Blödorn (0,1,2,1) 4
3. Jaimon Lidsey (3,3,2*,3,2*) 13+2
4. Ben Cook (2*,1,3,3) 9+1
5. Dan Bewley (3,3,3,1*,3) 13+1
6. Connor Mountain (2,1,2*,1) 6+1
7. Connor Bailey (0,0,1*,1) 2+1
Birmingham Brummies: 33 (80)
1. Piotr Pawlicki (1,2,1,D,0) 4
2. Steve Worrall (3,1,0,0,–) 4
3. Zach Cook ZZ
4. Wiktor Lampart (0,2,2,2,0) 6
5. Tom Brennan (1*,2,0,3,1) 7+1
6. Václav Milík (3,2,D,–,0,0,0) 5
7. Leon Flint (1,–,0,3,1,2,M) 7
Bieg po biegu:
1. Worrall, Kurtz, Pawlicki, Blödorn 2:4 (2-4)
2. Milík, Mountain, Flint, Bailey 2:4 (4-8)
3. Lidsey, B.Cook, Worrall, Lampart 5:1 (9-9)
4. Bewley, Milík, Brennan, Bailey 3:3 (12-12)
5. Lidsey, Pawlicki, Cook, Worrall 4:2 (16-14)
6. Kurtz, Brennan, Blödorn, Milík (D) 4:2 (20-16)
7. Bewley, Lampart, Mountain, Flint 4:2 (24-18)
8. Flint, Blödorn, Bailey, Worrall 3:3 (27-21)
9. B.Cook, Lidsey, Pawlicki, Brennan 5:1 (32-22)
10. Kurtz, Lampart, Blödorn, Milík 4:2 (36-24)
11. Bewley, Mountain, Flint, Pawlicki (D) 5:1 (41-25)
12. Lidsey, Lampart, Bailey, Milík 4:2 (45-27)
13. Brennan, Kurtz, Bewley, Pawlicki 3:3 (48-30)
14. B.Cook, Flint, Mountain, Lampart 4:2 (52-32)
15. Bewley, Lidsey, Brennan, Milík (Flint M) 5:1 (57-33)
wyniki za www.sportowefakty.wp.pl