Premiership: Duży komplet Sajfutdinowa

Emil Sajfutdinow zdobył osiemnaście punktów w sześciu startach dla Ipswich Witches w zremisowanym wyjazdowym starciu z Oxford Spires. Nasz zawodnik wygrał także dodatkowy, a swó siódmy wyścig.

Oxford Spires: 45 + 2 w biegu dodatkowym
1. Rohan Tungate (2,2,2*,0,2) 8+1
2. Drew Kemp (0,0,1,-) 1
3. Maciej Janowski (1*,2*,1*,1) 5+3 (2 w biegu dodatkowym)
4. Charles Wright (2,3,2,2*) 9+1
5. Chris Harris (2,3,0,1) 6 (0 w biegu dodatkowym)
6. Erik Riss (3,2*,1,3,1*) 10+2
7. Ashton Boughen (0,0,3,3,0) 6

Ipswich Witches: 45 + 7 w biegu dodatkowym
1. Scott Nicholls (3,1,2*,2*,0) 8+2 (3* w biegu dodatkowym)
2. Dan Thompson (1,0,0,-) 1
3. Danny King (3,0,0,3) 6
4. Adam Ellis (0,1,1,1) 3
5. Emil Sajfutdinow (3,3,3,3,3,3) 18 (4 w biegu dodatkowym)
6. Keynan Rew (2,1,0,2*,0) 5+1
7. Jordan Jenkins (1*,1,2,-) 4+1

Bieg po biegu:
1. Nicholls, Tungate, Thompson, Kemp 2:4 (2:4)
2. Riss, Rew, Jenkins, Boughen 3:3 (5:7)
3. King, Wright, Janowski, Ellis 3:3 (8:10)
4. Sajfutdinow, Harris, Jenkins, Boughen 2:4 (10:14)
5. Wright, Janowski, Nicholls, Thompson 5:1 (15:15)
6. Sajfutdinow, Tungate, Rew, Kemp 2:4 (17:19)
7. Harris, Riss, Ellis, King 5:1 (22:20)
8. Boughen, Jenkins, Kemp, Thompson 4:2 (26:22)
9. Sajfutdinow, Wright, Janowski, Rew 3:3 (29:25)
10. Boughen, Tungate, Ellis, King 5:1 (34:26)
11. Sajfutdinow, Nicholls, Riss, Harris 1:5 (35:31)
12. King, Rew, Janowski, Boughen 1:5 (36:36)
13. Sajfutdinow, Nicholls, Harris, Tungate 1:5 (37:41)
14. Riss, Wright, Ellis, Rew 5:1 (42:42)
15. Sajfutdinow, Tungate, Riss, Nicholls 3:3 (45:45)

wyniki za www.speedwaynews.pl

Udostępnij