SpeedwayLigaen: 13 punktów Dudka dla Slangerup

Patryk Dudek zdobył trzynaście punktów w sześciu startach dla Slangerup Speedway w wygranym 51:33 wyjazdowym starciu z Region Varde Elitesport. Nasz zawodnik słabo zaczął mecz, ale cztery ostatnie biegi zakończył zwycięstwami.

Region Varde Elitesport (33):
9. Wadim Tarasienko (W,2,2,1,D,0) 5
10. Gleb Czugunow (2,0,1*,3,2*,3) 12+2
11. Nicolai Klindt (0,2,2,D,3) 7
12. Tim Sørensen (0,0,1*,1,3,2) 7+1
13. Nicolai Heiselberg (1,-,0,-,1*) 2

Slangerup Speedway (51):
1. Michael Jepsen Jensen (1,3,3,2*,2,2) 13+1
2. Andreas Lyager (3,3,3,2,1,1*) 13+1
3. Patryk Dudek (1,0,3,3,3,3) 13
4. Jonas Seifert-Salk (2*,1,W,0,1*) 4+2
5. Marcus Birkemose (3,2*,1*,2*,0) 8+3

Bieg po biegu:
1. Lyager, Czugunow, Jensen, Tarasienko (W) 2:4
2. Birkemose, Seifert-Salk, Heiselerg, Sørensen 1:5 (3:9)
3. Lyager, Tarasienko, Dudek, Klindt 2:4 (5:13)
4. Jensen, Tarasienko, Seifert-Salk, Czugunow 2:4 (7:17)
5. Lyager, Birkemose, Tarasienko, Sørensen 1:5 (8:22)
6. Jensen, Klindt, Czugunow, Dudek 3:3 (11:25)
7. Dudek, Klindt, Sørensen, Seifert-Salk (W) 3:3 (14:28)
8. Czugunow, Lyager, Birkemose, Heiselberg 3:3 (17:31)
9. Dudek, Jensen, Sørensen, Tarasienko (D) 1:5 (18:36)
10. Dudek, Birkemose, Heiselberg, Klindt (D) 1:5 (19:41)
11. Sørensen, Czugunow, Lyager, Seifert-Salk 5:1 (24:42)
12. Klindt, Jensen, Seifert-Salk, Tarasienko 3:3 (27:45)
13. Dudek, Sørensen, Heiselberg, Birkemose 3:3 (30:48)
14. Czugunow, Jensen, Lyager, Klindt 3:3 (33:51)

wyniki za www.speedwaynews.pl

Udostępnij