Drużyna KS Toruń przegrała 43:47 kolejne spotkanie w ramach rozgrywek U24 Ekstraligi z ekipą leszczyńską. W przeciwieństwie do rywali, którzy wystawili nawet swojego zagranicznego podstawowego żużlowca ekstraligowego na pozycji U24, menedżer Piotr Baron traktuje te zawody typowo szkoleniowo. Efekty widzimy już w PGE Ekstralidze. We wtorkowym starciu kolejny raz liderami naszego zespołu byli Krzysztof Lewandowski i Mateusz Affelt. W ekipie gości najwięcej punktów przywiózł Australijczyk Keynan Rew, który nie tak dawno bez większego powodzenia rywalizował na Motoarenie w starciu obu zespołów w ramach PGE Ekstraligi.
KS Toruń – 43 pkt.
9. Anders Rowe – 9+1 (3,1*,2,3,0)
10. Antoni Kawczyński – 2 (0,2,0,-,-)
11. Oskar Rumiński – 0 (0,0,-,-,-)
12. Nicolai Heiselberg – 4 (0,1,1,1,1)
13. Bastian Pedersen – 3+1 (1,1,1*,0)
14. Mateusz Affelt – 10 (3,2,2,1,2)
15. Krzysztof Lewandowski – 15+2 (2*,3,3,3,3,1*)
Polcopper Agromix Unia Leszno – 47 pkt.
1. Antoni Mencel – 3 (2,0,1,0)
2. Keynan Rew – 13 (3,2,3,2,3)
3. Hubert Jabłoński – 11+2 (1*,3,3,2,2*)
4. Damian Ratajczak – 10+1 (3,2*,0,2,3)
5. Nazar Parnicki – 8+2 (2*,3,2,1*,0)
6. Marcel Juskowiak – 2 (1,1,0)
7. Jakub Żurek – 0 (0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (60,38) Rowe, Mencel, Jabłoński, Rumiński – 3:3 – (3:3)
2. (59,16) Affelt, Lewandowski, Juskowiak, Żurek – 5:1 – (8:4)
3. (59,72) Rew, Parnicki, Pedersen, Heiselberg – 1:5 – (9:9)
4. (59,22) Ratajczak, Affelt, Juskowiak, Kawczyński – 2:4 – (11:13)
5. (60,31) Jabłoński, Ratajczak, Heiselberg, Rumiński – 1:5 – (12:18)
6. (59,25) Lewandowski, Rew, Pedersen, Mencel – 4:2 – (16:20)
7. (59,66) Parnicki, Kawczyński, Rowe, Żurek – 3:3 – (19:23)
8. (60,47) Jabłoński, Affelt, Pedersen, Ratajczak – 3:3 – (22:26)
9. (60,94) Rew, Rowe, Mencel, Kawczyński – 2:4 – (24:30)
10. (60,90) Lewandowski, Parnicki, Heiselberg, Juskowiak – 4:2 – (28:32)
11. (60,44) Rowe, Ratajczak, Heiselberg, Mencel – 4:2 – (32:34)
12. (60,27) Lewandowski, Rew, Affelt, Żurek – 4:2 – (36:36)
13. (61,38) Lewandowski, Jabłoński, Parnicki, Pedersen – 3:3 – (39:39)
14. (60,50) Ratajczak, Affelt, Lewandowski, Parnicki – 3:3 – (42:42)
15. (61,19) Rew, Jabłoński, Heiselberg, Rowe – 1:5 – (43:47)
wyniki za www.sportowefakty.wp.pl