YOUTUBE

X

TIKTOK

Bauhaus Ligan: Niezły występ Lamberta w wygranym meczu

Robert Lambert zdobył dziewięć punktów z bonusem w pięciu startach dla Smederny Eskilstuna w wygranym 48:42 domowym starciu z Indianerną Kumla. Brytyjczyk wygrał jeden bieg, trzy razy był drugi i raz czwarty.

Smederna Eskilstuna: 48 (89)
1. Robert Lambert (2*,0,2,3,2) 9+1
2. Jaimon Lidsey (3,2,2,0,0) 7
3. Maksym Drabik (3,3,3,3,1) 13
4. Philip Hellström-Bängs (0,1,1,-) 2
5. Kacper Woryna (2,3,2,2*,0) 9+1
6. Timo Lahti (3,1*,0,0) 4+1
7. Joel Andersson (2*,1*,1*) 4+3

Indianerna Kumla: 42 (91)
1. Szymon Woźniak (1,2,1*,-,1) 5+1
2. Bartłomiej Kowalski (0,0,-,-) 0
3. Krzysztof Buczkowski (1*,3,2,1,1,2*) 10+2
4. Max Fricke (2,3,1,3,2,3) 14
5. Jason Doyle (3,2,3,1*,0,3) 12+1
6. Jonatan Grahn (0,0,0) 0
7. Johannes Stark (1,0,0) 1

Bieg po biegu:
1. Lidsey, Lambert, Woźniak, Kowalski 5:1 (5:1)
2. Lahti, Andersson, Stark, Grahn 5:1 (10:2)
3. Drabik, Fricke, Buczkowski, Hellström-Bängs 3:3 (13:5)
4. Doyle, Woryna, Lahti, Stark 3:3 (16:8)
5. Fricke, Lidsey, Andersson, Grahn 3:3 (19:11)
6. Drabik, Woźniak, Hellström-Bängs, Kowalski 4:2 (23:13)
7. Buczkowski, Lidsey, Fricke, Lambert 2:4 (25:17)
8. Drabik, Doyle, Hellström-Bängs, Stark 4:2 (29:19)
9. Woryna, Buczkowski, Woźniak, Lahti 3:3 (32:22)
10. Doyle, Lambert, Andersson, Grahn 3:3 (35:25)
11. Fricke, Woryna, Buczkowski, Lahti 2:4 (37:29)
12. Drabik, Fricke, Doyle, Lidsey 3:3 (40:32)
13. Lambert, Woryna, Buczkowski, Doyle 5:1 (45:33)
14. Doyle, Lambert, Woźniak, Lidsey 2:4 (47:37)
15. Fricke, Buczkowski, Drabik, Woryna 1:5 (48:42)

wyniki za www.speedwaynews.pl

Udostępnij