YOUTUBE

X

TIKTOK

Pewne i łatwe zwycięstwo w Derbach Pomorza, duży komplet Dudka, świetni juniorzy

Drużyna For Nature Solutions Apatora Toruń wysoko i bez problemów pokonała w Derbach Pomorza ekipę Zooleszcz GKM-u Grudziądz 56:34 zdobywając także punkt bonusowy. Swój pierwszy duży komplet osiemnastu punktów przywiózł Patryk Dudek, a świetnie pojechał też Robert Lambert i toruńscy juniorzy. Po stronie gości tylko trójka żużlowców nawiązywała momentami równorzędną walkę z torunianami.

Zooleszcz GKM Grudziądz – 34:
1. Krzysztof Kasprzak – 11 (3,2,2,2,d,2)
2. Emil Breum – 2 (1,0,0,-,1)
3. Frederik Jakobsen – 9+2 (1,2*,2,2,1,1*)
4. Przemysław Pawlicki – 10+2 (1,3,1*,1*,1,3)
5. zastępstwo zawodnika – 3 (d,1,2,d)
6. Kacper Pludra – 1 (1,0,w,0)
7. Wiktor Rafalski – 0 (0,-,0)
8. Norbert Krakowiak – 1 (d,1)

For Nature Solutions Apator Toruń – 56:
9. Jack Holder – 6 (2,0,3,1,0,-)
10. Robert Lambert – 12+3 (2*,2*,3,3,2*,0)
11. Paweł Przedpełski – 8+2 (0,2*,1,1,2*,2)
12. zastępstwo zawodnika – 8+1 (2*,0,3,3)
13. Patryk Dudek – 18 (3,3,3,3,3,3)
14. Denis Zieliński – 5+1 (2*,3,0)
15. Krzysztof Lewandowski – 7 (3,1,3,0)
16. Mateusz Affelt – NS

Bieg po biegu:
1. (58,50) Kasprzak, Holder, Jakobsen, Przedpełski 2:4
2. (58,36) Lewandowski, Zieliński, Pludra, Rafalski 5:1 (7:5)
3. (56,78) Dudek, Przedpełski, Breum, Krakowiak (d4) 5:1 (12:6)
4. (59,24) Zieliński, Lambert, Pawlicki, Pludra 5:1 (17:7)
5. (58,52) Pawlicki, Jakobsen, Przedpełski, Holder 1:5 (18:12)
6. (57,54) Dudek, Kasprzak, Lewandowski, Breum 4:2 (22:14)
7. (57,66) Holder, Lambert, Krakowiak, Pludra (w/u) 5:1 (27:15)
8. (58,77) Dudek, Jakobsen, Pawlicki, Zieliński 3:3 (30:18)
9. (57,38) Lambert, Kasprzak, Holder, Breum 4:2 (34:20)
10. (58,18) Dudek, Jakobsen, Przedpełski, Pludra 4:2 (38:22)
11. (58,17) Lambert, Kasprzak, Pawlicki, Holder 3:3 (41:25)
12. (59,33) Lewandowski, Przedpełski, Pawlicki, Rafalski 5:1 (46:26)
13. (59,26) Dudek, Lambert, Jakobsen, Kasprzak (d4) 5:1 (51:27)
14. (59,66) Pawlicki (B), Przedpełski (A), Breum (D), Lewandowski (C) 2:4 (53:31)
15. (59,23) Dudek (B), Kasprzak (A), Jakobsen (C), Lambert (D) 3:3 (56:34)

Udostępnij