YOUTUBE

X

TIKTOK

PGE Ekstraliga: Planowa porażka we Wrocławiu

Drużyna For Nature Solutions KS Apatora Toruń przegrała we Wrocławiu 33:57 spotkanie XII kolejki PGE Ekstraligi z miejscową Betard Spartą. Liderem naszego zespołu był Patryk Dudek, a najsłabszy mecz w tym sezonie odjechał Emil Sajfutdinow. Wśród gospodarzy wszyscy pojechali na miarę swoich możliwości.

For Nature Solutions KS Apator Toruń – 33 pkt.
1. Patryk Dudek – 14 (3,3,1,2,2,3)
2. Paweł Przedpełski – 0 (0,0,0,-)
3. Robert Lambert – 7+1 (1,2,1*,1,2)
4. Nicolai Heiselberg – 2+1 (1*,0,-,0,1)
5. Emil Sajfutdinow – 7 (2,2,2,1,0,0)
6. Krzysztof Lewandowski – 3 (1,2,0,0)
7. Mateusz Affelt – 0 (0,0,-)
8. Oskar Rumiński – 0 ()

Betard Sparta Wrocław – 57 pkt.
9. Piotr Pawlicki – 7 (2,1,3,1)
10. Daniel Bewley – 12+2 (3,3,2*,3,1*)
11. Artiom Łaguta – 10 (w,1,3,3,3)
12. Tai Woffinden – 9+1 (1,3,2*,3,d)
13. Maciej Janowski – 12+1 (3,2,3,2*,2)
14. Kacper Andrzejewski – 2+1 (2*,0,0)
15. Bartłomiej Kowalski – 5+1 (3,1*,1)

Bieg po biegu:
1. (65,77) Dudek, Pawlicki, Lambert, Łaguta (w) – 2:4 – (2:4)
2. (65,50) Kowalski, Andrzejewski, Lewandowski, Affelt – 5:1 – (7:5)
3. (64,46) Janowski, Sajfutdinow, Woffinden, Przedpełski – 4:2 – (11:7)
4. (64,83) Bewley, Lewandowski, Heiselberg, Andrzejewski – 3:3 – (14:10)
5. (64,64) Woffinden, Lambert, Łaguta, Heiselberg – 4:2 – (18:12)
6. (64,26) Dudek, Janowski, Kowalski, Przedpełski – 3:3 – (21:15)
7. (65,10) Bewley, Sajfutdinow, Pawlicki, Affelt – 4:2 – (25:17)
8. (64,97) Janowski, Sajfutdinow, Lambert, Andrzejewski – 3:3 – (28:20)
9. (65,04) Pawlicki, Bewley, Dudek, Przedpełski – 5:1 – (33:21)
10. (64,72) Łaguta, Woffinden, Sajfutdinow, Lewandowski – 5:1 – (38:22)
11. (64,77) Woffinden, Dudek, Pawlicki, Heiselberg – 4:2 – (42:24)
12. (64,60) Łaguta, Dudek, Kowalski, Lewandowski – 4:2 – (46:26)
13. (64,86) Bewley, Janowski, Lambert, Sajfutdinow – 5:1 – (51:27)
14. (65,47) Łaguta, Lambert, Heiselberg, Woffinden (d) – 3:3 – (54:30)
15. (64,44) Dudek, Janowski, Bewley, Sajfutdinow – 3:3 – (57:33)

Sędzia: Artur Kuśmierz
NCD – 64,26 s uzyskał w biegu 6. Patryk Dudek
Startowano według I zestawu torów.

Udostępnij