YOUTUBE

X

TIKTOK

Porażka w Częstochowie

Drużyna eWinner Apatora Toruń przegrała w Częstochowie z miejscowym Eltrox Włókniarzem 32:58 w zaległym spotkaniu XIII kolejki PGE Ekstraligi. Gospodarze przygotowali tor z jedną szybką ścieżką, dlatego na dystansie nie działo się praktycznie nic ciekawego, a o wszystkim decydował start. Zespół z Częstochowy na pewno zakończy rozgrywki PGE Ekstraligi w tym sezonie na piątym miejscu, najprawdopodobniej tylko jedną lokatę wyżej niż ekipa toruńska.

eWinner Apator Toruń – 32:
1. Jack Holder – 7 (1,0,1,2,1,2)
2. Chris Holder – 7+1 (2,2,1*,0,2,0)
3. Paweł Przedpełski – ZZ – 3+1 (0,1*,1*,1)
4. Adrian Miedziński – 5+1 (0,w,2,2,0,1*)
5. Kamil Marciniec – NS (-,-,-,-,-)
6. Krzysztof Lewandowski – 2 (1,1,0)
7. Karol Żupiński – 0 (0,0,0)
8. Robert Lambert – 11+2 (1*,1*,2,2,3,2)

Eltrox Włókniarz Częstochowa – 58:
9. Kacper Woryna – 13+2 (2*,3,2*,3,3)
10. Bartosz Smektała – 7 (3,1,3,0,0)
11. Fredrik Lindgren – 13 (3,3,3,3,1)
12. Jonas Jeppesen – 0 (0,0,-,-)
13. Leon Madsen – 14 (3,3,3,2,3)
14. Mateusz Świdnicki – 6+1 (3,2*,0,1)
15. Jakub Miśkowiak – 5+1 (2*,1,1,1)

Bieg po biegu:
1. (64,53) Lindgren, Woryna, J. Holder, Miedziński 5:1
2. (65,06) Świdnicki, Miśkowiak, Lewandowski, Żupiński 5:1 (10:2)
3. (63,81) Madsen, C. Holder, Lambert, Jeppesen 3:3 (13:5)
4. (65,47) Smektała, Świdnicki, Lewandowski, Miedziński (w/u) 5:1 (18:6)
5. (64,78) Lindgren, Miedziński, Lambert, Jeppesen 3:3 (21:9)
6. (64,09) Madsen, C. Holder, Miśkowiak, J. Holder 4:2 (25:11)
7. (64,19) Woryna, Lambert, Smektała, Żupiński 4:2 (29:13)
8. (64,56) Madsen, Miedziński, C. Holder, Świdnicki 3:3 (32:16)
9. (65,31) Smektała, Woryna, J. Holder, C. Holder 5:1 (37:17)
10. (65,16) Lindgren, Lambert, Miśkowiak, Lewandowski 4:2 (41:19)
11. (65,12) Woryna, J. Holder, Świdnicki, Miedziński 4:2 (45:21)
12. (65,40) Lindgren, C. Holder, Miśkowiak, Żupiński 4:2 (49:23)
13. (64,28) Lambert, Madsen, J. Holder, Smektała 2:4 (51:27)
14. (65,19) Woryna (B), Lambert (C), Miedziński (A), Smektała (D) 3:3 (54:30)
15. (65,00) Madsen (C), J. Holder (D), Lindgren (A), C. Holder (B) 4:2 (58:32)

Udostępnij