Emil Sajfutdinow przywiózł czysty komplet piętnastu punktów dla Ispwich Witches w wygranym 47:43 wyjazdowym starciu z Peterborough Panthers.
Ipswich Witches: 47
1. Emil Sajfutdinow (3,3,3,3,3) 15
2. Erik Riss (2*,1,3,2*) 8+2
3. Danny King (1,2,1,2) 6
4. Keynan Rew (0,0,0,-) 0
5. Jason Doyle (1,2,3,2*,1) 9+1
6. Danyon Hume (3,0,0,-,1*) 4+1
7. Dan Thompson (1,0,1,1*,2) 5+1
Peterborough Panthers: 43
1. Chris Harris (0,1,2*,1) 4+1
2. Wadim Tarasienko Z/Z
3. Benjamin Basso (3,2,1*,3,2) 11+1
4. Ben Cook (2*,0,0,2,3) 7+1
5. Niels-Kristian Iversen (2*,3,1,0,0) 6+1
6. Patryk Wojdyło (2,3,3,1,3,-,0,0) 12
7. Jordan Jenkins (1,0,-,2,0,-) 3
Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow, Riss, Jenkins, Harris 1:5 (1:5)
2. Hume, Wojdyło, Thompson, Jenkins 2:4 (3:9)
3. Basso, Cook, King, Rew 5:1 (8:10)
4. Wojdyło, Iversen, Doyle, Thompson 5:1 (13:11)
5. Sajfutdinow, Basso, Riss, Cook 2:4 (15:15)
6. Wojdyło, Doyle, Harris, Hume 4:2 (19:17)
7. Iversen, King, Wojdyło, Rew 4:2 (23:19)
8. Riss, Jenkins, Thompson, Cook 2:4 (25:23)
9. Doyle, Cook, Basso, Hume 3:3 (28:26)
10. Wojdyło, Harris, King, Rew 5:1 (33:27)
11. Sajfutdinow, Riss, Iversen, Jenkins 1:5 (34:32)
12. Basso, King, Thompson, Wojdyło 3:3 (37:35)
13. Sajfutdinow, Doyle, Harris, Iversen 1:5 (38:40)
14. Cook, Thompson, Hume, Wojdyło 3:3 (41:43)
15. Sajfutdinow, Basso, Doyle, Iversen 2:4 (43:47)
wyniki za www.speedwaynews.pl