YOUTUBE

X

TIKTOK

Premiership: Sajfutdinow pokonany tylko raz

Emil Sajfutdinow zdobył dziesięć punktów z bonusem w czterech startach dla Ipswich Witches w przegranym 42:48 spotkaniu z Peterborough Panthers. Jedynym zawodnikiem, który pokonał Sajfutdinowa był Chris Harris.

Peterborough Panthers: 48
1. Artiom Łaguta (0,1,0,D) 1
2. Chris Harris (3,3,1*,3,3) 13+1
3. Wadim Tarasienko (1,1,2,1) 5
4. Benjamin Basso (3,0,1*,3) 7+1
5. Niels-Kristian Iversen (3,2,1*,1) 7+1
6. Ben Cook (3,1,-,2,3,2*,1) 12+1
7. Jordan Jenkins (1,-,0,2,-) 3

Ipswich Witches: 42
1. Emil Sajfutdinow (2,3,3,2*) 10+1
2. Erik Riss (1*,2*,3,D,0) 6+2
3. Danny King (2,1,2,2) 7
4. Keynan Rew (0,3,1*,1) 5+1
5. Jason Doyle (2,2,3,3,2) 12
6. Danyon Hume (2,0,-,0,-,0) 2
7. Ashton Boughen (D,-,0,0,0,-) 0

Bieg po biegu:
1. (59,80) Harris, Sajfutdinow, Riss, Łaguta 3:3 (3:3)
2. (60,20) Cook, Hume, Jenkins, Boughen (D) 4:2 (7:5)
3. (59,70) Basso, King, Tarasienko, Rew 4:2 (11:7)
4. (59,90) Iversen, Doyle, Cook, Hume 4:2 (15:9)
5. (60,20) Sajfutdinow, Riss, Tarasienko, Basso 1:5 (16:14)
6. (60,10) Harris, Doyle, Łaguta, Boughen 4:2 (20:16)
7. (61,40) Rew, Iversen, King, Jenkins 2:4 (22:20)
8. (61,30) Riss, Jenkins, Harris, Boughen 3:3 (25:23)
9. (60,40) Doyle, Tarasienko, Basso, Hume 3:3 (28:26)
10. (60,80) Harris, King, Rew, Łaguta 3:3 (31:29)
11. (60,70) Sajfutdinow, Cook, Iversen, Riss (D) 3:3 (34:32)
12. (60,80) Cook, King, Tarasienko, Boughen 4:2 (38:34)
13. (60,50) Doyle, Sajfutdinow, Iversen, Łaguta (D) 1:5 (39:39)
14. (61,10) Basso, Cook, Rew, Hume 5:1 (44:40)
15. (60,40) Harris, Doyle, Cook, Riss 4:2 (48:42)

wyniki za www.speedwaynews.pl

Udostępnij