Terminarz/Wyniki
Runda | Data | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 18.04 | GKM Grudziądz – KS Toruń | 49:41 |
1 | 18.04 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 59:30 |
1 | 05.06 | MOTOR Lublin – ENEA STAL Gorzów | 58:32 |
1 | 18.04 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | 40:50 |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
2 | 25.04 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – GKM Grudziądz | 47:43 |
2 | 25.04 | ENEA STAL Gorzów – WŁÓKNIARZ Częstochowa | 62:28 |
2 | 25.04 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław – MOTOR Lublin | 35:55 |
2 | 25.04 | KS Toruń – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 47:43 |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
3 | 02.05 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – ENEA STAL Gorzów | 49:41 |
3 | 02.05 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | 55:35 |
3 | 02.05 | MOTOR Lublin – KS Toruń | 40:25 |
3 | 02.05 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 66:24 |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
4 | 09.05 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – MOTOR Lublin | 56:34 |
4 | 09.05 | GKM Grudziądz – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 48:42 |
4 | 09.05 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | 36:53 |
4 | 09.05 | KS Toruń- WŁÓKNIARZ Częstochowa | 45:45 |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
5 | 16.05 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – KS Toruń | 53:37 |
5 | 16.05 | ENEA STAL Gorzóww – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 58:32 |
5 | 16.05 | MOTOR Lublin – GKM Grudziądz | 50:40 |
5 | 16.05 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | 32:38 |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
6 | 23.05 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | 43:46 |
6 | 23.05 | GKM Grudziądz – WŁÓKNIARZ Częstochowa | 49:40 |
6 | 23.05 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – MOTOR Lublin | 54:36 |
6 | 23.05 | KS Toruń – ENEA STAL Gorzów | 43:47 |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
7 | 10.07 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – GKM Grudziądz | 59:30 |
7 | 30.05 | ENEA STAL Gorzów – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | 51:39 |
7 | 30.05 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław – KS Toruń | 43:47 |
7 | 30.05 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 44:46 |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
8 | 06.06 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław |
53 : 37 |
8 | 06.06 | GKM Grudziądz – ENEA STAL Gorzów |
46 : 44 |
8 | 06.06 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno |
43 : 47 |
8 | 06.06 | MOTOR Lublin – WŁÓKNIARZ Częstochowa |
41 : 49 |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
9 | 13.06 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – MOTOR Lublin | 54:36 |
9 | 13.06 | ENEA STAL Gorzów – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 52:38 |
9 | 13.06 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław – GKM Grudziądz | 40:50 |
9 | 13.06 | KS Toruń – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | 43:47 |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
10 | 20.06 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – KS Toruń | 27:21 |
10 | 20.06 | GKM Grudziądz – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 59:30 |
10 | 20.06 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – ENEA STAL Gorzów | 47:43 |
10 | 20.06 | MOTOR Lublin – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | 41:49 |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
11 | 27.06 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 45:42 |
11 | 27.06 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | 35:55 |
11 | 27.06 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – MOTOR Lublin | 50:39 |
11 | 27.06 | ENEA STAL Gorzów – GKM Grudziądz | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
12 | 04.07 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – ENEA STAL Gorzów | 48:42 |
12 | 04.07 | GKM Grudziądz – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | 42:48 |
12 | 04.07 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – WŁÓKNIARZ Częstochowa | 56:34 |
12 | 04.07 | KS Toruń – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 66:23 |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
13 | 11.07 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | 45:45 |
13 | 11.07 | ENEA STAL Gorzów – KS Toruń | 50:40 |
13 | 11.07 | MOTOR Lublin – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | 45:45 |
13 | 11.07 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – GKM Grudziądz | 49:41 |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
14 | 18.07 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – WŁÓKNIARZ Częstochowa | 58:32 |
14 | 18.07 | GKM Grudziądz – MOTOR Lublin | 46:44 |
14 | 18.07 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław – ENEA STAL Gorzów | 41:49 |
14 | 18.07 | KS Toruń – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | 45:45 |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
15 | 01.08 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | |
15 | 01.08 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – GKM Grudziądz | |
15 | 01.08 | MOTOR Lublin – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | |
15 | 01.08 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – KS Toruń | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
16 | 08.08 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
16 | 08.08 | ENEA STAL Gorzów – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | |
16 | 08.08 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław – WŁÓKNIARZ Częstochowa | |
16 | 08.08 |
KS Toruń – MOTOR Lublin |
|
Runda | Data | Mecz | Wynik |
17 | 15.08 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – WŁÓKNIARZ Częstochowa | |
17 | 15.08 | ENEA STAL Gorzów – MOTOR Lublin | |
17 | 15.08 | WTS SPARTA Wrocław – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
17 | 15.08 | KS Toruń – GKM Grudziądz | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
18 | 22.08 | GKM Grudziądz – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | |
18 | 22.08 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – KS Toruń | |
18 | 22.08 | MOTOR Lublin – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | |
18 | 22.08 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – ENEA STAL Gorzów | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
19 | 05.09 | Finał | |
20 | 12.09 | Finał |