Terminarz/Wyniki
Runda | Data | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 18.04 | GKM Grudziądz – KS Toruń | |
1 | 18.04 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | |
1 | 18.04 | MOTOR Lublin – ENEA STAL Gorzów | |
1 | 18.04 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
2 | 25.04 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – GKM Grudziądz | |
2 | 25.04 | ENEA STAL Gorzów – WŁÓKNIARZ Częstochowa | |
2 | 25.04 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław – MOTOR Lublin | |
2 | 25.04 | KS Toruń – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
3 | 02.05 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – ENEA STAL Gorzów | |
3 | 02.05 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | |
3 | 02.05 | MOTOR Lublin – KS Toruń | |
3 | 02.05 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
4 | 09.05 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – MOTOR Lublin | |
4 | 09.05 | GKM Grudziądz – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
4 | 09.05 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | |
4 | 09.05 | KS Toruń- WŁÓKNIARZ Częstochowa | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
5 | 16.05 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – KS Toruń | |
5 | 16.05 | ENEA STAL Gorzóww – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | |
5 | 16.05 | MOTOR Lublin – GKM Grudziądz | |
5 | 16.05 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
6 | 23.05 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | |
6 | 23.05 | GKM Grudziądz – WŁÓKNIARZ Częstochowa | |
6 | 23.05 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – MOTOR Lublin | |
6 | 23.05 | KS Toruń – ENEA STAL Gorzów | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
7 | 30.05 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – GKM Grudziądz | |
7 | 30.05 | ENEA STAL Gorzów – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | |
7 | 30.05 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław – KS Toruń | |
7 | 30.05 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
8 | 06.06 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | |
8 | 06.06 | GKM Grudziądz – ENEA STAL Gorzów | |
8 | 06.06 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | |
8 | 06.06 | MOTOR Lublin – WŁÓKNIARZ Częstochowa | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
9 | 13.06 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – MOTOR Lublin | |
9 | 13.06 | ENEA STAL Gorzów – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
9 | 13.06 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław – GKM Grudziądz | |
9 | 13.06 | KS Toruń – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
10 | 20.06 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – KS Toruń | |
10 | 20.06 | GKM Grudziądz – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | |
10 | 20.06 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – ENEA STAL Gorzów | |
10 | 20.06 | MOTOR Lublin – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
11 | 27.06 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
11 | 27.06 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | |
11 | 27.06 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – MOTOR Lublin | |
11 | 27.06 | ENEA STAL Gorzów – GKM Grudziądz | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
12 | 04.07 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – ENEA STAL Gorzów | |
12 | 04.07 | GKM Grudziądz – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | |
12 | 04.07 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – WŁÓKNIARZ Częstochowa | |
12 | 04.07 | KS Toruń – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
13 | 11.07 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | |
13 | 11.07 | ENEA STAL Gorzów – KS Toruń | |
13 | 11.07 | MOTOR Lublin – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
13 | 11.07 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – GKM Grudziądz | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
14 | 18.07 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – WŁÓKNIARZ Częstochowa | |
14 | 18.07 | GKM Grudziądz – MOTOR Lublin | |
14 | 18.07 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław – ENEA STAL Gorzów | |
14 | 18.07 | KS Toruń – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
15 | 01.08 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | |
15 | 01.08 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – GKM Grudziądz | |
15 | 01.08 | MOTOR Lublin – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | |
15 | 01.08 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – KS Toruń | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
16 | 08.08 | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
16 | 08.08 | ENEA STAL Gorzów – ORLEN CELLFAST WILKI Krosno | |
16 | 08.08 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław – WŁÓKNIARZ Częstochowa | |
16 | 08.08 |
KS Toruń – MOTOR Lublin |
|
Runda | Data | Mecz | Wynik |
17 | 15.08 | ORLEN CELLFAST WILKI Krosno – WŁÓKNIARZ Częstochowa | |
17 | 15.08 | ENEA STAL Gorzów – MOTOR Lublin | |
17 | 15.08 | WTS SPARTA Wrocław – DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno | |
17 | 15.08 | KS Toruń – GKM Grudziądz | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
18 | 22.08 | GKM Grudziądz – ARGED MALESA Ostrów Wlkp. | |
18 | 22.08 | DUDA DEVELOPMENT CIESIOŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno – KS Toruń | |
18 | 22.08 | MOTOR Lublin – U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | |
18 | 22.08 | WŁÓKNIARZ Częstochowa – ENEA STAL Gorzów | |
Runda | Data | Mecz | Wynik |
19 | 05.09 | Finał | |
20 | 12.09 | Finał |