YOUTUBE

X

TIKTOK

PGE Ekstraliga: Planowe i bezproblemowe domowe zwycięstwo nad spadkowiczem

Drużyna For Nature Solutions KS Apatora Toruń łatwo i bardzo wysoko pokonała spadkowicza z PGE Ekstraligi – zespół Cellfast Wilków Krosno 58:32 w spotkaniu XIII kolejki najlepszej żużlowej ligi świata. Wynik mógł być jeszcze wyższy, gdyby niepokonani Patryk Dudek i Emil Sajfutdinow pojechali swoje piąte wyścigi. Komplet punktów z bonusem zdobył też Robert Lambert. W ekipie gości bardzo słabo pojechali wszyscy zawodnicy i trudno kogokolwiek wyróżnić. Zauważyć można pierwsze ligowe zwycięstwo biegowe Szymona Bańdura.

Cellfast Wilki Krosno – 32:
1. Jason Doyle – 10 (1,2,1,2,1,3)
2. Mateusz Świdnicki – 0 (0,0,-,-,-)
3. Piotr Świercz – NS (-,-,-,-)
4. Vaclav Milik – 9+1 (3,2,2,0,0,2*)
5. Andrzej Lebiediew – 7 (1,1,2,2,0,1)
6. Krzysztof Sadurski – 1 (0,0,1)
7. Szymon Bańdur – 3 (3,0,u,-)
8. Denis Zieliński – 2+2 (0,1*,1*,0)

For Nature Solutions KS Apator Toruń – 58:
9. Robert Lambert – 14+1 (2*,3,3,3,3)
10. Paweł Przedpełski – 8+3 (2,2*,2*,2*)
11. Patryk Dudek – 12 (3,3,3,3,-)
12. Wiktor Lampart – 6+2 (2*,1,w,1,2*)
13. Emil Sajfutdinow – 12 (3,3,3,3,-)
14. Mateusz Affelt – 3+1 (2,1*,0,0)
15. Krzysztof Lewandowski – 2+1 (1*,1,0)
16. Nicolai Heiselberg – 1 (1)

Bieg po biegu:
1. (57,85) Dudek, Lambert, Doyle, Zieliński 5:1
2. (58,99) Bańdur, Affelt, Lewandowski, Sadurski 3:3 (8:4)
3. (57,84) Sajfutdinow, Lampart, Lebiediew, Świdnicki 5:1 (13:5)
4. (58,35) Milik, Przedpełski, Affelt, Sadurski 3:3 (16:8)
5. (58,07) Dudek, Milik, Lampart, Bańdur 4:2 (20:10)
6. (57,96) Sajfutdinow, Doyle, Lewandowski, Świdnicki 4:2 (24:12)
7. (58,61) Lambert, Przedpełski, Lebiediew, Bańdur (u4) 5:1 (29:13)
8. (58,90) Sajfutdinow, Milik, Zieliński, Affelt 3:3 (32:16)
9. (59,19) Lambert, Przedpełski, Doyle, Milik 5:1 (37:17)
10. (58,84) Dudek, Lebiediew, Sadurski, Lampart (w/u) 3:3 (40:20)
11. (58,81) Lambert, Doyle, Lampart, Milik 4:2 (44:22)
12. (59,07) Dudek, Lebiediew, Zieliński, Lewandowski 3:3 (47:25)
13. (59,10) Sajfutdinow, Przedpełski, Doyle, Lebiediew 5:1 (52:26)
14. (59,55) Lambert (B), Lampart (D), Lebiediew (C), Zieliński (A) 5:1 (57:27)
15. (60,16) Doyle (B), Milik (D), Heiselberg (C, za Sajfutdinowa), Affelt (A, za Dudka) 1:5 (58:32)

Sędzia: Paweł Słupski
NCD – 57,84 s uzyskał Emil Sajfutdinow w biegu 3.
Startowano według I zestawu torów.

Udostępnij