YOUTUBE

X

TIKTOK

DMPJ: Torunianie na trzecim miejscu w Częstochowie, Kawczyński zdecydowanym liderem „Aniołów”

Drużyna KS Toruń zajęła trzecie miejsce w kolejnej rundzie ćwierćfinałowej Drużynowych Mistrzostw Polski juniorów, którą rozegrano w Częstochowie. Zdecydowanie najlepsi okazali się gospodarze, a prowadzący w tabeli torunianie uplasowali się na trzecim miejscu. Z 31 punktów zdobytych przez „Anioły” aż 12 wywalczył Antoni Kawczyński i tylko on potrafił trzykrotnie wygrać bieg indywidualnie.

I. Włókniarz Częstochowa: 51
1. Kacper Halkiewicz (3,3,3,3,2) 14
2. Franciszek Karczewski (3,2,2,3,3) 13
3. Szymon Ludwiczak (3,3,W,1,3) 10
4. Kajetan Kupiec (2,3,3,3,3) 14

II. Falubaz Zielona Góra: 33
13. Maksym Borowiak (2,1,2,2,2) 9
14. Michał Curzytek (1,2,3,2,3) 11
15. Kacper Rychliński (1,1,1,0,1) 4
16. Dawid Rempała (2,1,3,2,1) 9

III. KS Toruń: 31
9. Krzysztof Lewandowski (D,2,2,1,2) 7
10. Mateusz Affelt (1,2,1,1,1) 6
11. Oskar Rumiński (1,W,1,2,2) 6
12. Antoni Kawczyński (3,3,2,3,1) 12

IV. Czech ACCR Junior Team: 5
5. Jan Jeníček (0,0,0,0,0) 0
6. Jan Hlačina (0,0,0,0,0) 0
7. Vojtěch Šachl (U,0,1,1,0) 2
8. Bruno Belan (2,1,0,0,0) 3

Bieg po biegu:
1. (63,66) Kawczyński, Kupiec, Curzytek, Jeníček (2:0:3:1)
2. (64,22) Ludwiczak, Borowiak, Rumiński, Hlačina (5:0:4:3)
3. (64,65) Karczewski, Belan, Rychliński, Lewandowski (D) (8:2:4:4)
4. (64,19) Halkiewicz, Rempała, Affelt, Šachl (U) (11:2:5:6)
5. (64,70) Kupiec, Lewandowski, Rempała, Hlačina (14:2:7:7)
6. (63,91) Ludwiczak, Affelt, Rychliński, Jeníček (17:2:9:8)
7. (62,54) Kawczyński, Karczewski, Borowiak, Šachl (19:2:12:9)
8. (63,17) Halkiewicz, Curzytek, Belan, Rumiński (W) (22:3:12:11)
9. (64,28) Kupiec, Borowiak, Affelt, Belan (25:3:13:13)
10. (64,19) Curzytek, Lewandowski, Šachl, Ludwiczak (W) (25:4:15:16)
11. (66,19) Rempała, Karczewski, Rumiński, Jeníček (27:4:16:19)
12. (64,19) Halkiewicz, Kawczyński, Rychliński, Hlačina (30:4:18:20)
13. (64,94) Kawczyński, Rempała, Ludwiczak, Belan (31:4:21:22)
14. (65,85) Kupiec, Rumiński, Šachl, Rychliński (34:5:23:22)
15. (65,75) Karczewski, Curzytek, Affelt, Hlačina (37:5:24:24)
16. (65,77) Halkiewicz, Borowiak, Lewandowski, Jeníček (40:5:25:26)
17. (68,04) Ludwiczak, Rumiński, Rychliński, Hlačina (43:5:27:27)
18. (65,50) Karczewski, Borowiak, Affelt, Jeníček (46:5:28:29)
19. (66,50) Kupiec, Lewandowski, Rempała, Šachl (49:5:30:30)
20. (64,97) Curzytek, Halkiewicz, Kawczyński, Belan (51:5:31:33)

wyniki za www.speedwaynews.pl

Udostępnij