YOUTUBE

X

TIKTOK

Premiership: Sajfutdinow przegrał tylko jeden raz

Emil Sajfutdinow zdobył trzynaście punktów z bonusem w pięciu startach dla zespołu Ipswich Witches w wygranym 51:39 domowym starciu z King’s Lynn Stars. Zawodnik „Aniołów” cztery razy mijał metę na pierwszej pozycji i raz był trzeci ulegając liderowi – Nicolaiowi Klindtowi, którego jednak trzykrotnie pokonał.

King’s Lynn Stars: 39
1. Artiom Łaguta (2,W,D,-) 2
2. Thomas Jørgensen Z/Z
3. Benjamin Basso (gość) (2,2,1*,1) 6+1
4. Connor Mountain (gość) (0,1,1*,-,1) 3+1
5. Nicolai Klindt (3,2,3,W,2,3,2) 15
6. Simon Lambert (1*,2,1*,1,2,0,3) 10+2
7. Sam Hagon (1*,0,1,0,-,1*) 3+2

Ipswich Witches: 51
1. Emil Sajfutdinow (3,3,3,1*,3) 13+1
2. Keynan Rew Z/Z
3. Danny King (1,3,3,3,D) 10
4. Erik Riss (3,2*,2,2*,0) 9+2
5. Jason Doyle (2,3,3,2) 10
6. Danyon Hume (W,3,1*,U,1,2*,2) 9+2
7. Dan Thompson (U/NS,-,-,-) 0

Bieg po biegu:
1. (55,00) Sajfutdinow, Łaguta, Lambert, Hume (W) 3:3 (3:3)
2. (58,40) Hume, Lambert, Hagon, Thompson (U/NS) 3:3 (6:6)
3. (57,20) Riss, Basso, King, Mountain 4:2 (10:8)
4. (56,80) Klindt, Doyle, Hume, Hagon 3:3 (13:11)
5. King, Riss, Mountain, Łaguta (W) 5:1 (18:12)
6. (56,20) Sajfutdinow, Klindt, Lambert 3:3 (21:15)
7. (57,40) Doyle, Basso, Mountain, Hume (U) 3:3 (24:18)
8. (57,50) Klindt, Riss, Hagon, Thompson (NS) 2:4 (26:22)
9. (57,90) King, Riss, Lambert, Klindt (W) 5:1 (31:23)
10. (57,00) Sajfutdinow, Klindt, Basso 3:3 (34:26)
11. (56,60) Doyle, Lambert, Hume, Łaguta (D) 4:2 (38:28)
12. (57,90) King, Hume, Basso, Lambert 5:1 (43:29)13.
13. (57,10) Klindt, Doyle, Sajfutdinow, Hagon 3:3 (46:32)
14. Lambert, Hume, Mountain, Riss 2:4 (48:36)
15. Sajfutdinow, Klindt, Hagon, King (D) 3:3 (51:39)

wyniki za www.speedwaynews.pl

Udostępnij