YOUTUBE

X

TIKTOK

PGE Ekstraliga: Ważne zwycięstwo po świetnym meczu!

Drużyna For Nature Solutions Apatora Toruń wygrała 47:43 spotkanie XII kolejki PGE Ekstraligi z Moje Bermudy Stalą Gorzów. Pierwsza seria meczu należała zdecydowanie do gorzowian, ale „Anioły” pozbierały się i zdobyły w kolejnych jedenastu biegach o dwanaście punktów więcej od rywali. Znakomicie pojechała cała nasza czwórka seniorów, a szczególnie Patryk Dudek i Robert Lambert, którzy po dwa razy pokonywali najlepszego obecnie żużlowca na świecie – Bartosza Zmarzlika. W dwumeczu zanotowano remis, dlatego bonusa nie zdobyła żadna z drużyn.

Moje Bermudy Stal Gorzów – 43:
1. Szymon Woźniak – 7+1 (2*,2,2,1,0)
2. Anders Thomsen – 8+2 (3,1*,1*,3,0)
3. Martin Vaculik – 10 (3,1,3,0,3)
4. Patrick Hansen – 4 (3,0,1,0)
5. Bartosz Zmarzlik – 10+1 (2*,2,2,3,1)
6. Oskar Paluch – 3 (2,1,0)
7. Jakub Stojanowski – 1 (0,0,1)
8. Wiktor Jasiński – NS

For Nature Solutions Apator Toruń – 47:
9. Paweł Przedpełski – 9+3 (0,2*,1,3,2*,1*)
10. Robert Lambert – 12+1 (2,3,0,3,2,2*)
11. Jack Holder – 10 (1,1,3,1,2,2)
12. zastępstwo zawodnika – 9+1 (1,2*,3,3)
13. Patryk Dudek – 12+1 (0,3,2,3,1*,3)
14. Denis Zieliński – 1 (1,-,-)
15. Krzysztof Lewandowski – 3 (3,0,0,0)
16. Mateusz Affelt – 0 (0)

Bieg po biegu:
1. (58,12) Vaculik, Woźniak, Holder, Przedpełski 1:5
2. (58,51) Lewandowski, Paluch, Zieliński, Stojanowski 4:2 (5:7)
3. (57,71) Thomsen, Zmarzlik, Holder, Dudek 1:5 (6:12)
4. (58,45) Hansen, Lambert, Paluch, Lewandowski 2:4 (8:16)
5. (57,74) Holder, Przedpełski, Vaculik, Hansen 5:1 (13:17)
6. (58,21) Dudek, Woźniak, Thomsen, LEwandowski 3:3 (16:20)
7. (57,71) Lambert, Zmarzlik, Przedpełski, Stojanowski 4:2 (20:22)
8. (57,99) Vaculik, Dudek, Hansen, Affelt 2:4 (22:26)
9. (58,14) Przedpełski, Vaculik, Thomsen, Lambert 3:3 (25:29)
10. (58,26) Dudek, Zmarzlik, Holder, Paluch 4:2 (29:31)
11. (58,89) Lambert, Przedpełski, Woźniak, Hansen 5:1 (34:32)
12. (59,03) Thomsen, Holder, Stojanowski, Lewandowski 2:4 (36:36)
13. (58,29) Zmarzlik, Lambert, Dudek, Vaculik 3:3 (39:39)
14. (58,27) Vaculik (C), Holder (D), Przedpełski (B), Woźniak (A) 3:3 (42:42)
15. (58,66) Dudek (C), Lambert (A), Zmarzlik (D), Thomsen (B) 5:1 (47:43)

Sędzia: Michał Sasień
NCD – 57,71 s uzyskali: Anders Thomsen w biegu 3. i Robert Lambert w biegu 7.

Udostępnij